Таблица взаимозаменяемости хладагентов
Главная > Информация > Информация по хладагентам > Таблица взаимозаменяемости хладагентов
| # | Наименование хладагента  | 
Заменяет | 
| 1 | R401a | R12 | 
| 2 | R401b | R12, R500 | 
| 3 | R401c | R12 | 
| 4 | R406a | R12, R500 | 
| 5 | R409a | R12 | 
| 6 | R409b | R12 | 
| 7 | R414a | R12, R500 | 
| 8 | R415a | R12, R500 | 
| 9 | R415b | R12 | 
| 10 | R22 | |
| 11 | R404a | R22, R502 | 
| 12 | R407c | R22, HFC’s | 
| 13 | R410a | R22, HFC’s | 
| 14 | R502 | R502 (Only for countries of class «5») | 
| 15 | R402a | R502 | 
| 16 | R402b | R502 | 
| 17 | R407a | R502, HFC’s | 
| 18 | R407b | R502, HFC’s | 
| 19 | R408a | R502 | 
| 20 | R507 | R502, HFC’s | 
| 21 | R141b | R11, R113 | 
| 22 | R123 | R11, R113, in blends | 
| 27 | R142b | R12, in blends | 
| 28 | R143a | in blends | 
| 29 | R152a | R12, in blends | 
| 30 | R227ea | R11, Halon 1301, in blends | 
| 31 | R595 | Halon 1301 | 
| 32 | R32 | in blends | 
| 33 | R124 | R12, R114, in blends | 
| 34 | R125 | Halon 1301, in blends | 
| 35 | R134a | R12, in blends | 
| 36 | R227ea | R12 as propelant, in blends | 
| 37 | R236fa | Halon 1301 | 
| 38 | R23 | R13 | 
| 39 | R600a | R12 | 
| 40 | R601 | R113, R11 | 
| 41 | R601a | R113, R11 | 
| 42 | R601b | R113, R11 | 
| 43 | R601c | R113, R11 | 
| 44 | R411a | R502 | 
| 45 | R417a | R22 | 
| 46 | R245fa | R11, R113, R141b, R123, in blends | 
Сравнительная таблица хладагентов, фреона, заменяемость хладагента
| Наименование хладагента | Торговая марка | Производитель | Состав | Заменяемые хладагенты, фреон | 
| R-401A | SUVA MP 39 | DUPONT | R-22, R-124, R-152A | R-12 | 
| R-401B | SUVA MP 66 | DUPONT | R-22, R-124, R-152A | R-12, R-500 | 
| R-401C | SUVA MP 52 | DUPONT | R-22, R-124, R-152A | R-12 | 
| R-402A | SUVA HP 80 | DUPONT | R-22, R-125, R-290 | R-502 | 
| R-402B | SUVA HP 81 | R-22, R-125, R-290 | R-502 | |
| R-403A | ISCEON 69S | RHODIA | R-22, R-125, R-290 | R-502 | 
| R-403B | ISCEON 69L | RHODIA | R-22, R-125, R-290 | R-502 | 
| R-404A | FORANE FX 70 | ATOFINA | R-125, R-134a, R-143A | R-502 | 
| R-404A | SUVA HP 62 | DUPONT | R-125, R-134a, R-143A | R-502 | 
| R-405A | G2015 | GREENCOOL | R-22, R-142B, R-152A, R-C318 | R-12, R-500 | 
| R-406A | GHG12 | MONROE AIR TECH | R-22, R-142B, R-600A | R-12 | 
| R-406A | IGOR R-406A | IGOR International | R-22, R-142B, R-600A | R-12 | 
| R-407A | KLEA 60 | ICI | R-32, R-125, R-134a | R-502 | 
| R-407B | KLEA 61 | ICI | R-32, R-125, R-134a | R-502 | 
| R-407C | FORANE 407C | ATOFINA | R-32, R-125, R-134a | R-22 | 
| R-407C | KLEA 66 | ICI | R-32, R-125, R-134a | R-22 | 
| R-407C | SUVA 9000 | DUPONT | R-32, R-125, R-134a | R-22 | 
| R-407D | KLEA 407D | ICI | R-32, R-125, R-134a | R-12, R-500 | 
| R-407E | KLEA 407E | ICI | R-32, R-125, R-134a | R-22 | 
| R-408A | FORANE FX 10 | ATOFINA | R-22, R-125, R-143A | R-502 | 
| R-409A | FORANE FX 56 | ATOFINA | R-22, R-124, R-142B | R-12, R-500 | 
| R-409B | FORANE FX 57 | ATOFINA | R-22, R-124, R-142B | R-12, R-500 | 
| R-410A | FORANE 410A | ATOFINA | R-32, R-125 | R-22 | 
| R-410A | GENETRON AZ 20 | HONEYWELL | R-32, R-125 | R-22 | 
| R-411A | G2018A | GREENCOOL | R-22, R-152A, R-1270 | R-502 | 
| R-411B | G2018B | GREENCOOL | R-22, R-152A, R-1270 | R-502 | 
| R-411C | G2018C | GREENCOOL | R-22, R-152A, R-1270 | R-502 | 
| R-412A | ARCTON TR5R | ICI | R-22, R-142B, R-218 | |
| R-413A | ISCEON 49 | RHODIA | R-134a, R-218, R-600A | R-12 | 
| R-414A | GHG-X4 | PEOPLES WELDING | R-22, R-124, R-142B, R-600A | R-12, R-500 | 
| R-414B | HOTSHOT | ICOR International | R-22, R-124, R-142B, R-600A | R-12, R-500 | 
| R-416A | FR-12 | ICE | R-124, R-134a, R-600 | R-12, R-500 | 
| R-416A | DI 24 | AUSIMONT | R-124, R-134a, R-600 | R-12, R-500 | 
| R-417A | ISCEON 59 | RHODIA | R-124, R-134a, R-600 | R-22 | 
| R-507 | FOFANE 507 | ATOFINA | R-125, R-134a | R-502 | 
| R-507 | GENETRON AZ 50 | HONEYWELL | R-125, R-134a | R-502 | 
| R-508A | KLEA 5R3 | ICI | R-23, R-116 | R-13, R-503 | 
| R-508B | SUVA 95 | DUPONT | R-23, R-116 | R-13, R-503 | 
| R-509A | ARCTON TR5R2 | ICI | R-22, R-218 | R-502 | 
Так же мы рекомендуем дополнительное оборудование, комплектующие, аналоги:
Хладагент R-134a (Фреон 134а)
Хладагент R134a представляет собой гидрофторуглерод (ГФУ).
 Химическая формула CF3CFh3 (1,1,1,2-тетрафторэтан).
Хладагент R-404a (Фреон 404а)
Холодильный агент R404a представляет собой смесь хладагентов на базе ГФУ, состоящую из ГФУ-R143а/R125/R134а (52/44/4 массовых процента).
Хладагент R-22 (Фреон 22)
Холодильный агент R22 представляет собой (Chlorodifluoromethane, HCFC-22)
Tables — W-хладагент
от kaoru
 поиск: 
 не выбраноHCHFOСмесьHFCHCFCCFCPFOPFCHOHCOHCFO/HFOHCCHCFO
| Тип | Название хладагента | Общая информация | Физические свойства | Регуртное имущество | Опасное свойство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химическое название ИЮПАК | химическая_формула | Состав | Массовая доля | Молярная масса (г/моль) | Критическая точка | Тройная точка | Стандартная атомосфера | При нормальной температуре кипения | В точке росы при нормальном давлении (101,325 кПа) | При нормальной температуре (293,15 К) и давлении (101,325 кПа) | Время жизни в атмосфере | ОПР | ПГП | Токсичность | Воспламеняемость | Температура самовоспламенения | Нижний предел взрываемости | Верхний предел взрываемости | ASHRAE Группа безопасности | |||||||||||||||||||||||||||
| Давление (кПа) | Плотность (кг/м3) | Температура (К) | Температура (К) | Давление (кПа) | Скрытая теплота (кДж/кг) | Температура (К) | Плотность (кг/м3) | Теплопроводность (Вт/(мК)) | Вязкость (мкПа) | Скорость звука (м/с) | Изобарная теплоемкость (кДж/(кгK)) | Удельная теплоемкость (кДж/(кгК)) | Число Прандтля | Поверхностное натяжение (мН/м) | Температура(k) | Плотность (кг/м3) | Теплопроводность (Вт/(мК)) | Вязкость (мкПа) | Скорость звука (м/с) | Удельная теплоемкость при постоянном давлении (кДж/(кгK)) | Удельная теплоемкость (кДж/(кг·К)) | Число Прандтля | Фаза | Плотность (кг/м3) | Теплопроводность (Вт/(мК)) | Вязкость (мкПа) | Скорость звука (м/с) | Удельная теплоемкость при постоянном давлении (кДж/(кгK)) | Удельная теплоемкость (кДж/(кгК)) | Число Прандтля | ||||||||||||||||
Свойства насыщения для R134a (таблица давления) (обновлено 19.
 02.2012) Свойства насыщения для R134a (таблица давления) (обновлено 19.02.2012)60  | -36,9  | 0,0007098  | 0,3112  | 3,9  | 223,9  | 227,8  | 0,0164  | 0,9481  | 0,9645  | 
80  |  -31.  | 0,0007185  | 0,2376  | 11,3  | 220,2  | 231,5  | 0,0472  | 0,9100  | 0,9572  | 
100  | -26,4  | 0,0007259  | 0,1926  | 17,3  | 217,2  | 234,5  | 0,0720  | 0,8799  | 0,9519  | 
120  | -22,3  | 0,0007324  | 0,1621  | 22,5  | 214,5  | 237,0  | 0,0928  | 0,8550  | 0,9478  | 
140  | -18,8  | 0,0007383  | 0,1402  | 27,1  |  212.  | 239,2  | 0,1110  | 0,8337  | 0,9446  | 
160  | -15,6  | 0,0007437  | 0,1235  | 31,2  | 209,9  | 241.1  | 0,1270  | 0,8150  | 0,9420  | 
180  | -12,7  | 0,0007487  | 0,1104  | 35,0  | 207,9  | 242,9  | 0,1415  | 0,7982  | 0,9397  | 
200  |  -10.  | 0,0007534  | 0,0999  | 38,5  | 206,0  | 244,5  | 0,1547  | 0,7831  | 0,9378  | 
220  | -7,6  | 0,0007578  | 0,0912  | 41,7  | 204,3  | 245,9  | 0,1668  | 0,7693  | 0,9361  | 
240  | -5,4  | 0,0007620  | 0,0839  | 44,7  | 202,6  | 247,3  | 0,1780  | 0,7566  | 0,9347  | 
260  | -3,2  | 0,0007661  | 0,0777  | 47,5  |  201.  | 248,6  | 0,1885  | 0,7448  | 0,9333  | 
280  | -1,2  | 0,0007699  | 0,0724  | 50,2  | 199,5  | 249,7  | 0,1984  | 0,7338  | 0,9322  | 
300  | 0,7  | 0,0007737  | 0,0677  | 52,8  | 198,1  | 250,9  | 0,2077  | 0,7234  | 0,9311  | 
320  | 2,5  | 0,0007773  | 0,0636  | 55,2  | 196,7  | 251,9  | 0,2165  | 0,7137  | 0,9301  | 
340  | 4,2  | 0,0007808  | 0,0600  | 57,5   | 195,4  | 252,9  | 0,2248  | 0,7044  | 0,9293  | 
360  | 5,8  | 0,0007842  | 0,0567  | 59,8  |  194.  | 253,8  | 0,2328  | 0,6956  | 0,9284  | 
400  | 8,9  | 0,0007907  | 0,0512  | 64,0  | 191,6  | 255,6  | 0,2477  | 0,6793  | 0,9270  | 
500  | 15,7  | 0,0008060  | 0,0411  | 73,4  | 186,0  | 259,3  | 0,2803  | 0,6438  | 0,9241  | 
600  | 21,6  | 0,0008200  | 0,0343  | 81,5  | 180,9  | 262,4  | 0,3081  | 0,6138  | 0,9219  | 
700  | 26,7  | 0,0008332  | 0,0294  | 88,8  | 176,2  | 265,1  | 0,3324  | 0,5876  | 0,9200  | 
800  | 31,3  | 0,0008459  | 0,0256  | 95,5  | 171,8  | 267,3  | 0,3541  | 0,5643  | 0,9184  | 
900  | 35,5  | 0,0008581  | 0,0227  | 101,6  | 167,7  | 269,3  | 0,3739  | 0,5431  | 0,9170  | 
1000  | 39,4  | 0,0008701  | 0,0203  | 107,4  | 163,7  | 271,0  | 0,3920  | 0,5237  | 0,9157  | 
1200  | 46,3  | 0,0008935  | 0,0167  | 117,8  | 156,1  | 273,9  | 0,4245  | 0,4886  | 0,9131  | 
1400  | 52,4  | 0,0009167  | 0,0141  | 127,3  | 148,9  | 276,2  | 0,4533  | 0,4573  | 0,9106  | 
1600  | 57,9  | 0,0009401  | 0,0121  | 136,0  | 141,9  | 277,9  | 0,4792  | 0,4287  | 0,9080  | 
1800  | 62,9  | 0,0009640  | 0,0106  | 144,1  | 135,1  | 279,2  | 0,5031  | 0,4020  | 0,9051  | 
2000  | 67,5  | 0,0009888  | 0,0093  | 151,8  | 128,3  | 280,1  | 0,5252  | 0,3767  | 0,9020  | 
2500  | 77,6  | 0,0010569  | 0,0069  | 169,7  |  111.  | 

 1
 1
 1
 0
 1