Основные | |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 36 мес |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 0.81 кВт |
Макс. производительность обогрева | 2.78 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Режимы и функции | |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Нет |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 24 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.5 м |
Высота внутр. блока | 0.205 м |
Глубина внешнего блока | 0.232 м |
Глубина внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внешнего блока | 0.6 м |
Ширина внутр. блока | 0.728 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
1,0 °С | |
Управление голосом | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | Vision Pro |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Основные | |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 1.1 кВт |
Макс. производительность обогрева | 3.6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
Режимы и функции | |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 10 кг |
Высота внешнего блока | 0.5 м |
Высота внутр. блока | 0.3 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.197 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.8 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | Olympio 2017 |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Кондиционеры Ballu | Новинки, видео обзоры и отзывы
Видео
Подробнее о Ballu
Кондиционеры Ballu пользуются популярностью у отечественных и европейских потребителей уже несколько десятков лет подряд. Это эффективное и доступное по цене оборудование, предназначенное для кондиционирования жилых (дома, квартиры), коммерческих (кафе, магазины) и технических (склады, производственные цеха) помещений. В климатическое оборудование Ballu устанавливаются долговечные компрессоры от Toshiba, Hitachi и Sany.
Преимущества кондиционеров Ballu
Среди преимуществ кондиционирующего оборудования Ballu эксперты выделяют:
- низкий уровень шума во время работы – в конструкции устройств предусмотрены современные теплообменники со сниженным уровнем аэродинамического сопротивления;
- минимальный расход электроэнергии – оборудование полностью соответствует мировым стандартам по энергопотреблению, экономию обеспечивают оптимизированные для регуляции тока микропроцессоры;
- защита от перепадов напряжения – кондиционеры стабильно работают даже при 190В в сети;
- уничтожение микробов и бактерий – после отключения кондиционирования воздуха оборудование продолжает работать еще на протяжении 2-3 минут, в это время просушивается остаточная влага, из-за которой могут развиваться грибки, плесень и микроорганизмы;
- возможность удаленного управления с помощью пульта ДУ или смартфона (опционально).
Критерии выбора сплит-системы
Чтобы кондиционер Ballu эффективно справлялся с поставленной задачей, его необходимо правильно выбрать по мощности (производительности). Она напрямую связана с площадью помещения, воздух в котором необходимо будет нагревать или охлаждать. Среди других характеристик устройства нужно обращать внимание на класс энергоэффективности, уровень шума внутреннего блока, габариты устройства, тип хладагента и диапазон рабочих температур.
Сравнить по характеристикам и купить кондиционеры Ballu вы сможете, воспользовавшись каталогом нашего интернет-магазина. Мы предлагаем большой выбор качественной климатической техники по доступной стоимости, с возможностью её доставки в любой город, удобной клиенту транспортной компанией.
Основные | |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 36 мес |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 2.18 кВт |
Макс. производительность обогрева | 7.18 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Режимы и функции | |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Нет |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 51 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 15 кг |
Высота внешнего блока | 0.605 м |
Высота внутр. блока | 0.225 м |
Глубина внешнего блока | 0.3 м |
Глубина внутр. блока | 0.31 м |
Ширина внешнего блока | 0.82 м |
Ширина внутр. блока | 0.972 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | Vision Pro |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Основные | |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 36 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса | Белый |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Уровень шума на выходе | 45-52 дБ |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 2.1 кВт |
Макс. производительность обогрева | 2.1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Макс. производительность осушения | 20 л/сут |
Режимы и функции | |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция реверса направления потока | Нет |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Мобильная |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 30 кг |
Высота товара | 0.695 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,695*0,43*0,325 м |
Глубина товара | 0.325 м |
Ширина товара | 0.43 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры нагрева | Да (электронный программатор — встроенный) |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | Platinum |
Основные | |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса | Серый серебристый |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
Уровень шума на выходе | 51 дБ |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Макс. производительность осушения | 18 л/сут |
Режимы и функции | |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Нет |
Режим обогрева | Нет |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция реверса направления потока | Нет |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Мобильная |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 25 кг |
Высота товара | 0.695 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,695*0,27*0,48 м |
Глубина товара | 0.48 м |
Ширина товара | 0.27 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
Управление | |
Вид управления | Механическое |
Таймер на включение | Нет |
Таймер на отключение | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка температуры нагрева | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Нет |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | Smart M |
Производитель — BALLU | Центр Климата
— Выбор — 1040х327х220 мм 1100х315х235 113,2х31,5х23,6 см 115,4х31,5х23,1 см 1280х345х260 700х285х188 70×28.5×18.8 см 70х28,5х18,8 см 715х285х194 мм 728х205х285 мм 78х27х21,2 см 78х27х21,4 см 80,6х27х20,5 см 800х300х197 805х285х194 мм 80х30х19,7 см 820х210х306 мм 850х300х198 85х30х18 см 85х30х19,8 см 87,6х27х20,5 см 957х302х213 мм 96х31,5х23 см 970х315х235 972х225х310 мм 97х31,5х23,5 см 98,2х31,5х23,1 см