Напряжение фиксации | 710V |
Производитель | Bourns |
Размеры | 16.5 (Dia.) x 5.2мм |
Емкость | 460пФ |
Толщина | 5.2мм |
Диаметр | 16.5мм |
Напряжение варистора | 430V |
Серия | MOV-14D |
Максимальное номинальное напряжение постоянного тока | 350V |
Шаг выводов | 7.5 |
Энергия | 115J |
Ток фиксации | 50A |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8533.40.40.00 |
Technology | Metal Oxide |
Varistor Voltage (V) | 430 |
Maximum AC Voltage Rating (V) | 275 |
Maximum DC Voltage Rating (V) | 350 |
Clamping Voltage (V) | 710 |
Tolerance Voltage | 10% |
Clamping Current (A) | 50 |
Maximum Surge Current (A) | 4500 |
Capacitance Value | 552pF |
Energy (J) | 115 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
Packaging | Bulk |
Product Diameter (mm) | 16.5 |
Product Depth (mm) | 5.2 |
Product Height (mm) | 20 |
Lead Style | Radial |
Mounting | Through Hole |
Terminal Pitch (mm) | 7.5 |
Напряжение фиксации | 710V |
Brand | Bourns |
Dimensions | 16.5 (Dia.) x 5.2мм |
Capacitance | 460пФ |
Thickness | 5.2мм |
Diameter | 16.5мм |
Varistor Voltage | 430V |
Серия | MOV-14D |
Максимальное номинальное напряжение постоянного тока | 350V |
Шаг выводов | 7.5мм |
Energy | 115J |
Clamping Current | 50A |
Base Product Number | MOV-14 -> |
California Prop 65 | Warning Information |
Capacitance @ Frequency | 460pF @ 1kHz |
Current — Surge | 4.5kA |
ECCN | EAR99 |
Energy | 115J |
HTSUS | 8533.40.4000 |
Maximum AC Volts | 275V |
Maximum DC Volts | 350V |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Through Hole |
Number of Circuits | 1 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
Package | Bulk |
Package / Case | Disc 14mm |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Varistor Voltage (Max) | 473V |
Varistor Voltage (Min) | 387V |
Varistor Voltage (Typ) | 430V |
Китай 14D серии ZOV Varistor 14D431K Производители — Завод Прямая цена
Подробная информация о продукции
Спецификации
Бренд: YINT
Мин. Заказ: 1 шт.
Сертификация: RoHS
Диаметры: 5 мм-34 мм
Высокая способность поглощения всплесков
Диапазон напряжения от 18V до 1800V
Резкое течение до 70kA
Отличная производительность зажима
Время быстрого реагирования
Применение: ПотребительСкая электроника, телекоммуникации, освещение и т.д.
Электрические параметры 14D серии
Часть NO. | Напряжение варистора | Максимально допустимое напряжение | Максимальное ограниченное напряжение | Выдерживать ток всплеска (1.2/50’s’8/20’s) | Оценка мощности | Энергия (10/1000)) | Типичная емкость | |||
V1mA | переменный ток | постоянный ток | V50A | Имакс | в | (W) Я не ею | (J) Я. | 1 КГц | ||
(V) Я не | (V) Я не | (V) Я не | (A) | (PF) Я не | ||||||
14D180K | 18 | 16-20 | 11 | 14 | 38 | 1000 | 一 | 0.1 | 5.7 | 18000 |
14D220K | 22 | 20-24 | 14 | 18 | 43 | 1000 | 一 | 0.1 | 7.0 | 15000 |
14D270K | 24-30 | 17 | 22 | 53 | 1000 | 一 | 0.1 | 8.5 | 10000 | |
14D330K | 33 | 30-36 | 20 | 26 | 65 | 1000 | 一 | 0.1 | 10 | 8500 |
14D390K | 39 | 35-43 | 25 | 31 | 77 | 1000 | 一 | 0.1 | 12 | 7500 |
14D470K | 47 | 42-52 | 30 | 38 | 93 | 1000 | 一 | 0.1 | 15 | 6500 |
14D560K | 56 | 50-62 | 35 | 45 | 110 | 1000 | 一 | 0.1 | 18 | 5600 |
14D680K | 68 | 61-75 | 40 | 56 | 135 | 1000 | 一 | 0.1 | 21 | 4700 |
14D820K | 82 | 74-90 | 50 | 65 | 135 | 4500 | 3000 | 0.6 | 26 | 3900 |
14D101K | 100 | 90-100 | 60 | 85 | 165 | 4500 | 3000 | 0.6 | 32 | 3400 |
14D121K | 120 | 108-132 | 75 | 200 | 4500 | 3000 | 0.6 | 38 | 3100 | |
14D151K | 150 | 135-165 | 95 | 125 | 250 | 4500 | 3000 | 0.6 | 47 | 3000 |
14D181K | 180 | 162-198 | 115 | 150 | 300 | 4500 | 3000 | 0.6 | 57 | 1030 |
14D201K | 200 | 185-225 | 130 | 170 | 340 | 4500 | 3000 | 0.6 | 63 | 970 |
14D221K | 220 | 198-242 | 140 | 180 | 360 | 4500 | 3000 | 0.6 | 69 | 840 |
14D241K | 240 | 216-264 | 150 | 200 | 395 | 4500 | 3000 | 0.6 | 76 | 710 |
14D271K | 270 | 243-297 | 175 | 225 | 455 | 4500 | 3000 | 0.6 | 85 | 650 |
14D301K | 300 | 270-330 | 195 | 250 | 500 | 4500 | 3000 | 0.6 | 95 | 600 |
14D331K | 330 | 297-363 | 215 | 275 | 550 | 4500 | 3000 | 0.6 | 104 | 550 |
14D361K | 360 | 324-396 | 230 | 300 | 595 | 4500 | 3000 | 0.6 | 113 | 500 |
14D391K | 390 | 351-429 | 250 | 320 | 650 | 4500 | 3000 | 0.6 | 123 | 480 |
14D431K | 430 | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 4500 | 3000 | 0.6 | 136 | 440 |
14D471K | 470 | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 4500 | 3000 | 0.6 | 148 | 420 |
14D511K | 510 | 459-561 | 320 | 410 | 845 | 4500 | 3000 | 0.6 | 148 | 390 |
14D561K | 560 | 504-616 | 350 | 455 | 930 | 4500 | 3000 | 0.6 | 148 | 360 |
14D621K | 620 | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 4500 | 3000 | 0.6 | 148 | 320 |
14D681K | 680 | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 4500 | 3000 | 0.6 | 148 | 290 |
14D751K | 750 | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 4500 | 3000 | 0.6 | 158 | 260 |
14D781K | 780 | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 4500 | 3000 | 0.6 | 164 | 230 |
14D821K | 820 | 738-902 | 510 | 670 | 1355 | 4500 | 3000 | 0.6 | 172 | 230 |
14D911K | 910 | 819-1001 | 550 | 745 | 1500 | 4500 | 3000 | 0.6 | 191 | 200 |
14D951K | 951 | 855-1045 | 575 | 765 | 1580 | 4500 | 3000 | 0.6 | 199 | 190 |
14D102K | 1.0K | 900-1100 | 625 | 825 | 1650 | 4500 | 3000 | 0.6 | 210 | 180 |
14D112K | 1.1K | 990-1210 | 680 | 895 | 1815 | 4500 | 3000 | 0.6 | 231 | 150 |
14D152K | 1.5 | 1350-1650 | 900 | 1220 | 2475 | 4500 | 3000 | 0.6 | 312 | 140 |
14D182K | 1,8 тыс. | 1620-1980 | 1000 | 1465 | 2970 | 4500 | 3000 | 0.6 | 378 | 120 |
Максимальный предел напряжения тест тока K 180K до 680 составляет 10 А.
Часть NO. | Напряжение варистора | Максимально допустимое напряжение | Максимальное ограниченное напряжение | Выдерживать ток всплеска (1.2/50’s’8/20’s) | Оценка мощности | Энергия 10/1000 | Типичная емкость | |||
V1mA | переменный ток | постоянный ток | V50A | Имакс | в | (W) Я не ею | (J) Я. | 1 КГц | ||
(V) Я не | (V) Я не | (V) Я не | (A) | (PF) Я не | ||||||
14D180KJ | 18 | 16-20 | 11 | 14 | 38 | 2000 | 1000 | 0.1 | 6.8 | 18000 |
14D220KJ | 22 | 20-24 | 14 | 18 | 43 | 2000 | 1000 | 0.1 | 8.4 | 15000 |
14D270KJ | 27 | 24-30 | 17 | 22 | 53 | 2000 | 1000 | 0.1 | 10 | 10000 |
14D330KJ | 33 | 30-36 | 20 | 26 | 65 | 2000 | 1000 | 0.1 | 12 | 8500 |
14D390KJ | 39 | 35-43 | 25 | 31 | 77 | 2000 | 1000 | 0.1 | 14 | 7500 |
14D470KJ | 47 | 42-52 | 30 | 38 | 93 | 2000 | 1000 | 0.1 | 18 | 6500 |
14D560KJ | 56 | 50-62 | 35 | 45 | 110 | 2000 | 1000 | 0.1 | 22 | 5600 |
14D680KJ | 68 | 61-75 | 40 | 56 | 135 | 2000 | 1000 | 0.1 | 25 | 4700 |
14D820KJ | 82 | 74-90 | 50 | 65 | 135 | 6000 | 3000 | 0.6 | 31 | 3900 |
14D101KJ | 100 | 90-100 | 60 | 85 | 165 | 6000 | 3000 | 0.6 | 38 | 3400 |
14D121KJ | 120 | 108-132 | 75 | 100 | 200 | 6000 | 3000 | 0.6 | 46 | 3100 |
14D151KJ | 150 | 135-165 | 95 | 125 | 250 | 6000 | 3000 | 0.6 | 56 | 3000 |
14D181KJ | 180 | 162-198 | 115 | 150 | 300 | 6000 | 3000 | 0.6 | 60 | 1030 |
14D201KJ | 200 | 185-225 | 130 | 170 | 340 | 6000 | 3000 | 0.6 | 82 | 970 |
14D221KJ | 220 | 198-242 | 140 | 180 | 360 | 6000 | 3000 | 0.6 | 90 | 840 |
14D241KJ | 240 | 216-264 | 150 | 200 | 395 | 6000 | 3000 | 0.6 | 98 | 710 |
14D271KJ | 270 | 243-297 | 175 | 225 | 455 | 6000 | 3000 | 0.6 | 116 | 650 |
14D301KJ | 300 | 270-330 | 195 | 250 | 500 | 6000 | 3000 | 0.6 | 128 | 600 |
14D331KJ | 330 | 297-363 | 215 | 275 | 550 | 6000 | 3000 | 0.6 | 140 | 550 |
14D361KJ | 360 | 324-396 | 230 | 300 | 595 | 6000 | 3000 | 0.6 | 158 | 500 |
14D391KJ | 390 | 351-429 | 250 | 320 | 650 | 6000 | 3000 | 0.6 | 170 | 480 |
14D431KJ | 430 | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 6000 | 3000 | 0.6 | 185 | 440 |
14D471KJ | 470 | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 6000 | 3000 | 0.6 | 205 | 420 |
14D511KJ | 510 | 459-561 | 320 | 410 | 845 | 6000 | 3000 | 0.6 | 220 | 390 |
14D561KJ | 560 | 504-616 | 350 | 455 | 930 | 6000 | 3000 | 0.6 | 240 | 360 |
14D621KJ | 620 | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 6000 | 3000 | 0.6 | 250 | 320 |
14D681KJ | 680 | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 6000 | 3000 | 0.6 | 260 | 290 |
14D751KJ | 750 | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 6000 | 3000 | 0.6 | 270 | 260 |
14D781KJ | 780 | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 6000 | 3000 | 0.6 | 275 | 230 |
14D821KJ | 820 | 738-902 | 510 | 670 | 1355 | 6000 | 3000 | 0.6 | 280 | 230 |
14D911KJ | 910 | 819-1001 | 550 | 745 | 1500 | 6000 | 3000 | 0.6 | 295 | 200 |
14D951KJ | 951 | 855-1045 | 575 | 765 | 1580 | 6000 | 3000 | 0.6 | 305 | 190 |
14D102KJ | 1.0K | 900-1100 | 625 | 825 | 1650 | 6000 | 3000 | 0.6 | 335 | 180 |
14D112KJ | 1.1K | 990-1210 | 680 | 895 | 1815 | 6000 | 3000 | 0.6 | 360 | 150 |
14D152KJ | 1.5 | 1350-1650 | 900 | 1220 | 2475 | 6000 | 3000 | 0.6 | 375 | 140 |
14D182KJ | 1,8 тыс. | 1620-1980 | 1000 | 1465 | 2970 | 6000 | 3000 | 0.6 | 450 | 120 |
Максимальный предел напряжения тест тока K 180K до 680 составляет 10A.
Часть NO. | Напряжение варистора | Максимально допустимое напряжение | Максимальное ограниченное напряжение | Выдерживать ток всплеска (1.2/50’s’8/20’s) | Оценка мощности | Энергия 10/1000 | Типичная емкость | |||
V1mA | переменный ток | постоянный ток | V50A | Имакс | Vn | (W) Я не ею | (J) Я. | 1 КГц | ||
(V) Я не | (V) Я не | (V) Я не | (A) | (PF) Я не | ||||||
14D431KH | 430 | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 185 | 440 |
14D471KH | 470 | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 205 | 420 |
14D511KH | 510 | 459-561 | 320 | 410 | 845 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 220 | 390 |
14D561KH | 560 | 504-616 | 350 | 455 | 930 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 240 | 360 |
14D621KH | 620 | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 250 | 320 |
14D681KH | 680 | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 260 | 290 |
14D751KH | 750 | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 270 | 260 |
14D781KH | 780 | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 275 | 230 |
14D821KH | 820 | 738-902 | 510 | 670 | 1355 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 280 | 230 |
14D911KH | 910 | 819-1001 | 550 | 745 | 1500 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 295 | 200 |
14D951KH | 951 | 855-1045 | 575 | 765 | 1580 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 305 | 190 |
14D102KH | 1.0K | 900-1100 | 625 | 825 | 1650 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 335 | 180 |
14D112KH | 1.1K | 990-1210 | 680 | 895 | 1815 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 360 | 150 |
14D152KH | 1.5 | 1350-1650 | 900 | 1220 | 2475 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 375 | 140 |
14D182KH | 1,8 тыс. | 1620-1980 | 1000 | 1465 | 2970 | 6000 | 6КВ/3KA | 0.6 | 450 | 120 |
Отказ от ответственности
Пользователи должны проверить фактическую производительность устройства в своих конкретных приложениях.
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
Характеристики и параметры устройства в этом листе данных могут варьироваться в разных приложениях, а фактическая производительность устройства может меняться с течением времени.
Hot Tags: 14d серия zov varistor 14d431k, Китай, производители, фабрика, цена
Варистор CNR-14D431K 430V — Варисторы /Mega-радиодетали
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Пожалуйста, убедитесь, что запрос введен корректно или переформулируйте его.
Пожалуйста, введите более двух символов
Все результаты поискаMOV-14D431K datasheet — Технические характеристики: Серия: 14D; Тип варистора: Металл
CM322522-R22M: Чип-индукторы для поверхностного монтажа
TISP4395J3BJ: двунаправленные тиристорные устройства защиты от перенапряжения
CR0402-FX-9091GLF: Толстопленочные резисторы — SMD 75 Ом, 1% Технические характеристики: Производитель: Bourns; Категория продукта: Толстопленочные резисторы для поверхностного монтажа; RoHS: подробности; Сопротивление: 75 Ом; Допуск: 1%; Номинальная мощность: 62,5 мВт; Температурный коэффициент: 200 PPM / C; Тип завершения: SMD / SMT; Упаковка / ящик: 0402 (1005 метрическая система); Номинальное напряжение: 50 В
4816P-T01-560: Резистор 56 Ом 160 мВт 8 Резисторов [количество контактов] Схемы выводов, массивы; RES ARRAY 56 OHM 8 RES 16-SOIC Технические характеристики: Сопротивление (Ом): 56; Допуск: 2%; Мощность на элемент: 160 мВт; Тип цепи: Изолированный; Количество выводов: 16; Упаковка: туба; Количество резисторов: 8; Упаковка / ящик: 16-SOIC (0.220 дюймов, ширина 5,59 мм); Тип монтажа: поверхностный; температурный коэффициент: 100 ppm / C; бессвинцовый
PM74SH-100M-RC: 1 ЭЛЕМЕНТ, 10 мкГн, ФЕРРИТОВЫЙ ИНДУКТОР, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, SMD Технические характеристики: Вариант монтажа: Технология поверхностного монтажа; Устройств в упаковке: 1; Материал сердечника: феррит; Стиль вывода: ОБРАТНЫЙ; Стандарты и сертификаты: RoHS; Литой / экранированный: экранированный; Применение: общего назначения, силовой дроссель; Диапазон индуктивности: 10 мкГн; Номинальный ток постоянного тока
HC90AY-1: тепловые отсечки TRIP TEMP 90C 5C TOL Bourns Komatsulite HC Series Выключатели имеют сильноточный тип, защиту от перегрева и перегрузки по току для литий-полимерных и призматических элементов, а также мгновенно контролируют аномальный, чрезмерный ток.Выключатели соответствуют требованиям RoHS, не содержат галогенов и обеспечивают защиту аккумуляторных элементов
.SDE0403A-560K: Катушки постоянной индуктивности 56uH 10% SMD 0403 Технические характеристики: Производитель: Bourns; Категория продукта: Катушки постоянной индуктивности; Бренд: Bourns; Индуктивность: 56 мкГн; Допуск: 10%; Максимальный постоянный ток: 0,45 А; Максимальное сопротивление постоянному току: 92 мОм; Диапазон рабочих температур: от -40 С до + 125 С; Частота собственного резонанса: 15 МГц; Тип завершения: SMD / SM
CAY10-330J4AS: RES ARR 4 RES 33 OHM 0804
SRP2313AA-230M: Катушки постоянной индуктивности 23uH 20% 18A AEC-Q200 Bourns SRP2313AA Экранированные силовые индукторы имеют экранированную конструкцию, сердечник из порошкового металлического сплава, высокий ток насыщения и диапазон индуктивности 1.От 5 до 68 ° H. Серия SRP5020TA соответствует требованиям AEC-Q200, RoHS и не содержит галогенов. Эта серия идеально подходит для автомобильных систем, DC / DC con
% PDF-1.5 % 80 0 объект > эндобдж xref 80 89 0000000016 00000 н. 0000002615 00000 н. 0000002714 00000 н. 0000003394 00000 н. 0000003992 00000 н. 0000004246 00000 п. 0000004824 00000 н. 0000005085 00000 н. 0000005665 00000 н. 0000006135 00000 п. 0000010318 00000 п. 0000010606 00000 п. 0000011102 00000 п. 0000011512 00000 п. 0000014963 00000 п. 0000015181 00000 п. 0000015293 00000 п. 0000015404 00000 п. 0000015543 00000 п. 0000015656 00000 п. 0000016260 00000 п. 0000016297 00000 п. 0000016896 00000 п. 0000017492 00000 п. 0000018128 00000 п. 0000020684 00000 п. 0000020818 00000 п. 0000020845 00000 п. 0000021295 00000 п. 0000021462 00000 п. 0000025031 00000 п. 0000026233 00000 п. 0000027435 00000 п. 0000027744 00000 п. 0000027771 00000 п. 0000027902 00000 н. 0000029702 00000 п. 0000029875 00000 п. 0000033478 00000 п. 0000038292 00000 п. 0000042330 00000 п. 0000074121 00000 п. 0000076770 00000 п. 0000077117 00000 п. 0000110016 00000 н. 0000110285 00000 н. 0000122844 00000 н. 0000122914 00000 н. 0000122999 00000 н. 0000125785 00000 н. 0000126046 00000 н. 0000126214 00000 н. 0000126311 00000 н. 0000126381 00000 п. 0000126451 00000 н. 0000126535 00000 н. 0000128942 00000 н. 0000129219 00000 н. 0000129389 00000 н. 0000129416 00000 н. 0000129716 00000 н. 0000129824 00000 н. 0000130607 00000 н. 0000130898 00000 н. 0000132399 00000 н. 0000132438 00000 н. 0000141996 00000 н. 0000142035 00000 н. 0000143573 00000 н. 0000143612 00000 н. 0000155230 00000 н. 0000155269 00000 н. 0000155656 00000 н. 0000156058 00000 н. 0000156179 00000 н. 0000156325 00000 н. 0000156555 00000 н. 0000156905 00000 н. 0000157025 00000 н. 0000157179 00000 н. 0000157566 00000 н. 0000157663 00000 н. 0000157809 00000 н. 0000168563 00000 н. 0000168684 00000 н. 0000168830 00000 н. 0000168927 00000 н. 0000169073 00000 н. 0000002076 00000 н. трейлер ] / Назад 302283 >> startxref 0 %% EOF 168 0 объект > поток hb«`g`g`ecb @
Bourns MOV-14D431K Варистор; Оксид металла; 14 мм; 430В; 10% невозвратные 5 штук Промышленные электрические варисторы mobetize.com
Bourns MOV-14D431K Варистор; Оксид металла; 14 мм; 430В; 10% невозвратные 5 шт. Промышленные электрические варисторы mobetize.comВаристор Борнса МОВ-14Д431К; Оксид металла; 14 мм; 430В; 10% невозвратные 5 шт., 10% невозвратные 5 шт. Варистор Bourns MOV-14D431K; Оксид металла; 14 мм; 430В;, Варистор Борнса МОВ-14Д431К; Оксид металла; 14 мм; 430В; 10% (невозвратный) (5 шт.): Промышленные и научные товары, ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день, быструю доставку до двери, быструю доставку, покупки в Интернете по сниженной цене! 14 мм; 430В; 10% Безвозвратная 5 шт. Варистор Bourns MOV-14D431K; Оксид металла; мобетизировать.com.
Варистор Борнса МОВ-14Д431К; Оксид металла; 14 мм; 430В; 10% Безвозвратные 5 шт.
Bourns MOV-14D431K Варистор; Оксид металла; 14 мм; 430В; 10% Безвозвратная 5 шт.
Аутентичный короткий 8-дюймовый кабель USB Type-C для Samsung SM-A520F, а также быстрая быстрая зарядка и передача данных! Белый, алюминиевый блок водяного охлаждения для радиатора радиатора графического процессора ПК Эндотермическая головка 808015 мм. 5 м Длина кабеля LAN Интернет-кабель CAT7 Позолоченный двойной экранированный медный сетевой кабель LAN, 10 шт. Варисторы 300 вольт 17 мм.USB-C 3.1 Type-C Male to USB BM Data Cable Линия передачи данных мобильного телефона Ychaoya Wuzpx Длина 1 м. Ucland, 5 шт., 16-контактная печатная плата, 3 положения 4P3T, вертикальный ползунковый переключатель для монтажа на панели SS43D01-M15. 10 шт., Белый, без инструмента для перфорации, соединитель модулей AMPCOM CAT6, без инструментов, разъем RJ45 UTP Keystone, белый, сертифицированный ETL и FCC, мини-розетка OUKITEL, совместимая с пакетом Alexa 4 Pack Не требуется концентратор Голосовое приложение Удаленная интеллектуальная розетка Google Assistant и IFTTT, Thomas & Betts TC CCISO20G РЕЗЬБОВЫЙ ШНУР ISO 20 ММ C Набор из 50 Thomas & Betts TBCCISO20G.HTC и другие смартфоны Huawei для Galaxy Кабели для передачи данных LG 1 м плоский шнур USB A — Micro USB Быстрая зарядка Синхронизация данных Зарядный кабель Xiaomi Цвет: черный. dna18729nd Портативная 220V E27 / E14 5 / 7W Алюминиевая светодиодная лампа в форме кукурузы Освещение Энергосберегающая лампа Белый свет 10 Вт.
Bourns MOV-14D431K Варистор; Оксид металла; 14 мм; 430В; 10% невозвратная 5 шт.
Bourns MOV-14D431K Варистор; Оксид металла; 14 мм; 430В; 10% (невозвратный) (5 шт.): Промышленные и научные товары, ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день, быструю доставку до двери, быструю доставку, покупки в Интернете по сниженной цене!
ZOV Варистор MOV (275/14) 14D431K, 5 рупий / штука Prism Electronics
О компании
Год основания 2004
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Оптовый торговец
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот R.2–5 крор
Участник IndiaMART с декабря 2013 г.
GST27AIQPB7291Q1ZD
PRISM Electronics — основанная компания в Индии. Мы являемся одним из ведущих поставщиков монтажных разъемов для печатных плат, радиаторов и электронных компонентов в электронной промышленности. Мы работаем в отрасли уже десять лет. Мы сохранили наших клиентов благодаря разумным ценам, оперативному послепродажному обслуживанию и профессионализму.
Наша клиентура состоит из более чем 200 клиентов по всей Индии, включая города, деревни и сельские районы, которым мы поставляем комплектные материалы для их сборки печатных плат и соединений. Наши продукты также продаются более чем 500 торговцам. Мы являемся официальным дистрибьютором VITAL ELECTROCOMP, PRIME COMPONENTS в Мумбаи.
Мы импортируем светодиоды Cree, MOV, т.е. металлооксидный резистор марки ZOV, термистор NTC, тактовый переключатель Omron, микропереключатель Zippy, осевые предохранители, диоды, мосты, конденсаторы SMD.
Под торговой маркой «SYN» у нас есть производственное предприятие площадью 1500 кв. Футов в VASAI, мы являемся поставщиками и производителями полного спектра радиаторов, которые в основном используются для светодиодных ламп, транзисторов, МОП-транзисторов, IGBT, диодов. , SCR, блоки питания, драйверы светодиодов, SMPS и т. Д.
Наша цель — предоставить всем нашим клиентам отличный сервис. Наш успех стал возможен благодаря нашей точной оценке наших продуктов, что, в свою очередь, приводит к довольным покупателям.
Мы приветствуем всех наших клиентов сотрудничать с нами.Мы хотим предоставить вам продукцию высокого качества по разумным ценам и грамотному обслуживанию.
Видео компании
MOV-14D431K — Технический паспорт PDF — Цена — TVS — Варисторы, MOV — Bourns Inc.
Рождество и Новый год 2021 Подробная информация о деятельности Приближается Рождество и Новый год 2021, Utmel хочет предоставить вам дополнительную поддержку при заказе компонентов .
В период с 27 ноября по 10 января 2021 года при достижении другой стоимости заказа вы получите скидку непосредственно в период нашей деятельности. Деталь:
(1) Если стоимость одного заказа превышает 1000 долларов США, вы получите прямую скидку в размере 20 долларов США.
(2) Если стоимость одного заказа превышает 5000 долларов США, вы получите прямую скидку в размере 100 долларов США.
(3) При сумме заказа более 10000 долларов в одном заказе вы получите прямую скидку в размере 200 долларов.
(4) Если стоимость одного заказа превышает 20000 долларов США, вы получите прямую скидку в размере 400 долларов США.
(5) «Большая» сделка, 27 ноября 2020 года, 30 ноября и 4 января 2021 года, в пекинское время с 0:00 до 24:00, на все оплаченные заказы будет действовать скидка 10% непосредственно на ваш заказ. Только стоимость продукта будет подходить для скидки, не включая фрахт и банковский сбор / плату Paypal.
(6) Для автономного заказа вы можете воспользоваться бесплатной доставкой, если стоимость вашего заказа соответствует приведенному ниже условию:
6.1 При сумме заказа более 1000 долларов вы можете получить бесплатную перевозку с массой брутто в пределах 0,5 кг.
6.2 При сумме заказа более 2000 у.е. возможен бесплатный фрахт с массой брутто в пределах 1 кг.
Выберите весь товар, который вам нужен, в корзину, вы увидите скидку при оформлении заказа.
2.Можно ли воспользоваться бесплатным фрахтом и скидкой вместе?Да, Utmel предоставит вам бесплатную доставку и скидку, если ваш заказ соответствует нашим условиям.
3.Как получить скидку при офф-лайн заказе? Наши специалисты по продажам сделают скидку непосредственно в PI для вас, если ваш заказ
соответствует стандарту нашего правила деятельности.
Параметр емкости в техпаспорте варистора
Металлооксидные варисторы (MOV) ведут себя во многом как конденсатор, за исключением того, что диэлектрический изолятор между двумя оловянными пластинами имеет фиксированное «мягкое» фиксирующее напряжение, выше которого MOV начинает проводить ток в любом направлении.По мере роста напряжения течет и ток.
При двойном номинальном напряжении MOV они могут поглощать (на короткое время) несколько десятков тысяч ампер. Вот почему они так популярны в ограничителях перенапряжения для источников питания переменного или постоянного тока. Из-за своей высокой емкости они не используются для защиты каналов данных. Транзорбы, сидаки и газовые трубки лучше подходят для этих целей.
Емкость MOV не зависит от изменения напряжения (то же самое для Tranzorbs, Sidacs и газовых трубок) до тех пор, пока напряжение не превысит напряжение фиксации MOV.Часто максимально допустимое безопасное напряжение переменного / постоянного тока печатается на MOV. Его размер и таблицы данных содержат подробную информацию о максимальном импульсном токе, который он может выдержать за один раз, и о том, что он может выдержать с 5000 или около того «небольшими» скачками, поэтому срок его службы можно спрогнозировать в реальных условиях.
Поскольку MOV представляет собой две металлические пластины, разделенные диэлектриком, он действует как конденсатор в диапазоне нФ. Чем больше размер, тем больше емкость, но этого недостаточно, чтобы повлиять на подачу питания переменного или постоянного тока, поскольку они имеют низкий импеданс привода, поэтому MOV «игнорируются» до тех пор, пока не произойдет скачок напряжения. .По этой причине MOV должны быть снабжены предохранителями или иметь автоматический выключатель, включенный последовательно с ними, на случай, если скачок настолько велик, что MOV откажет (закорачивает).
Для получения более подробной информации и графиков перейдите по следующей ссылке: https: //en.wikipedia.org/wiki/Varistor
Это несколько абзацев из ссылки Wiki, в которых резюмируются некоторые важные детали.
Состав и работа
ВАХ варистора для приборов из оксида цинка (ZnO) и карбида кремния (SiC) :
Наиболее распространенный тип Варистор — это металлооксидный варистор (MOV).Этот тип содержит керамическая масса из зерен оксида цинка в матрице из оксидов других металлов (например, небольшое количество висмута, кобальта, марганца) в прослоках между двумя металлическими пластинами (электродами). Граница между каждым зерно и его сосед образует диодный переход, который пропускает ток течь только в одном направлении. Масса случайно ориентированных зерен равна электрически эквивалентен сети пар встречных диодов, каждая пара параллельно со многими другими парами.Когда маленький или на электроды подается умеренное напряжение, только крошечный ток потоки, вызванные обратной утечкой через диодные переходы.Когда подается большое напряжение, диодный переход выходит из строя из-за сочетание термоэлектронной эмиссии и электронного туннелирования, а также большой текущие потоки. Результатом такого поведения является сильно нелинейный вольт-амперная характеристика, при которой МОВ имеет высокое сопротивление при низких напряжениях и низкое сопротивление при высоких напряжениях.
Электрические характеристики :
