годовые финансовые отчеты US GAAP
Ленты
- PREMIUM
- Поток
- Сигналы
- Форумы
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
- Компании
Котировки
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Графики онлайн
Акции
- Отчеты РСБУ/МСФО
- Фундам. анализ
Календарь
- Экономика
Информация
- Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
- Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
фундаментальный анализ
- смартлаб
- котировки акций
- ABB Ltd
- US GAAP
Купить акции ABB Ltd
Купить в ФинамеКупить в ВТБ Мои ИнвестицииКупить в Открытие БрокерТорговать в БКС Мир ИнвестицийAнализ сектора IndustrialsСравнить ABB Ltd
| ||||||||||
Дата отчета | 28. 03.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 27 662 | 26 134 | 28 945 | 29 446 | 30 340 | ||||
Операционная прибыль, млн $ | 2 298 | 1 938 | 1 593 | 5 718 | 3 337 | 3 678 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 3 895 | 3 038 | 2 469 | 6 828 | 4 338 | 4 658 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 1 575 | 1 090 | 345. 0 | 4 546 | 2 475 | 2 907 | |||
Операционный денежный поток, млн $ | ? | 2 924 | 2 325 | 1 693 | 3 330 | 1 287 | 2 142 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 772.0 | 694.0 | 820.0 | 762.0 | 726.0 | ||||
FCF, млн $ | ? | 2 152 | 1 563 | 999. 0 | 2 510 | 525.0 | 1 416 | |||
Див.выплата, млн $ | 1 717 | 1 675 | 1 736 | 1 726 | 1 698 | 2 103 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 109. 0% | 153.7% | 503.2% | 38.0% | 68.6% | 72.3% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 6 442 | 6 968 | 5 974 | 3 749 | 6 373 | 6 467 | ||||
Себестоимость, млн $ | 19 118 | 19 072 | 18 256 | 19 478 | 19 736 | 20 195 | ||||
НИОКР, млн $ | 1 147 | 1 198 | 1 127 | 1 219 | 1 166 | 1 193 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 262. 0 | 215.0 | 240.0 | 148.0 | 130.0 | 169.0 | ||||
Активы, млн $ | 44 441 | 46 108 | 41 088 | 40 260 | 39 148 | 40 039 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 13 952 | 13 526 | 15 685 | 15 579 | 12 777 | 12 227 | |||
Долг, млн $ | 8 618 | 10 081 | 7 122 | 6 480 | 8 549 | 9 557 | ||||
Наличность, млн $ | 4 157 | 4 110 | 5 386 | 5 329 | 4 881 | 4 818 | ||||
Чистый долг, млн $ | 4 461 | 5 971 | 1 736 | 1 151 | 3 668 | 4 739 | ||||
Цена акции ао, руб | 19. 0 | 24.1 | 28.0 | 38.2 | 30.5 | 30.0 | ||||
Число акций ао, млн | 2 132 | 2 133 | 2 111 | 2 001 | 1 899 | 1 861 | ||||
Капитализация, млн $ | 40 529 | 51 384 | 59 024 | 76 378 | 57 844 | 55 737 | ||||
EV, млн $ | ? | 44 990 | 57 355 | 60 760 | 77 529 | 61 512 | 60 476 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 581 | 449 | 2 757 | 3 536 | 860 | 561 | ||||
EPS, $ | ? | 0. 74 | 0.51 | 0.16 | 2.27 | 1.30 | 1.56 | |||
FCF/акцию, руб | 1.01 | 0.73 | 0.47 | 1.25 | 0.28 | 0.76 | ||||
BV/акцию, руб | 0.27 | 0.21 | 1.31 | 1.77 | 0.45 | 0.30 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 14. 1% | 10.9% | 9.45% | 23.6% | 14.7% | 15.4% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 5.69% | 3.90% | 1.32% | 15.7% | 8.41% | 9.58% | |||
Доходность FCF, % | ? | 5.31% | 3.04% | 1.69% | 3.29% | 0.91% | 2.54% | |||
ROE, % | ? | 11. 3% | 8.06% | 2.20% | 29.2% | 19.4% | 23.8% | |||
ROA, % | ? | 3.54% | 2.36% | 0.84% | 11.3% | 6.32% | 7.26% | |||
P/E | ? | 25.7 | 47.1 | 171.1 | 16.8 | 23.4 | 19.2 | |||
P/S | ? | 1. 47 | 1.84 | 2.26 | 2.64 | 1.96 | 1.84 | |||
P/BV | ? | 69.8 | 114.4 | 21.4 | 21.6 | 67.3 | 99.4 | |||
EV/EBITDA | ? | 11.6 | 18.9 | 24.6 | 11.4 | 14.2 | 13.0 | |||
Долг/EBITDA | 1. 15 | 1.97 | 0.70 | 0.17 | 0.85 | 1.02 | ||||
R&D/CAPEX, % | 148.6% | 157.2% | 162.4% | 148.7% | 153.0% | 164.3% | ||||
CAPEX/Выручка, % | 2.79% | 2.72% | 2.66% | 2.83% | 2.59% | 2.39% | ||||
структура и состав акционеров ABB Ltd |
ABB Ltd — факторы роста и падения акций
10/04 Инвестиционная идея — покупка ABB перед отчетностью
20/10 Отчет иностранного эмитента (6-K) — ABB LTD
28/04 6-K — ABB LTD
Предложить
идею
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Цена акции ABB Ltd (ABB)
Недооценка | Эффективность | ||
Дивиденды | Долг | Импульс роста |
Дивиденды, % | Дивиденды | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
2. 12% | 0.69 | IV кв. 2020 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | 13.04.2021 |
2.32% | 0.67 | IV кв. 2019 | 27.03.2020 | 30.03.2020 | 14.04.2020 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Timo J. Ihamuotila | Chief Financial Officer | 3.73M | 1966 (57 лет) |
Dr. Peter Terwiesch | Pres of Process Automation | 3.37M | 1966 (57 лет) |
Mr. Tarak Mehta | Pres of Motion Bus. Area | 3.69M | 1966 (57 лет) |
Dr. Sami Atiya | Pres of Robotics & Discrete Automation Bus. | 2.65M | 1964 (59 лет) |
Mr. Morten Wierod | Pres of Electrification Bus. Area | 3.2M | 1972 (51 год) |
Mr. Alec Joannou | Chief Information Officer | N/A | |
Mr. Bjorn Klas Otto Rosengren | Chief Exec. Officer | 6.18M | 1959 (64 года) |
Ms. Carolina Yvonne Granat | Chief HR Officer | 2.59M | 1972 (51 год) |
Mr. Andrea Antonelli | Gen. Counsel & Company Sec. | 1.98M | 1974 (49 лет) |
Ms. Karin Lepasoon L.L.M. | Chief Communications & Sustainability Officer | 944.86k | 1968 (55 лет) |
Эбб ООО | Reuters
Chargedcategory
Производители электромобилей подключаются к сети зарядки Tesla
Chargedcategory
Rivian примет стандарт зарядки Tesla для электромобилей и зарядных устройств
21 июня 2023 г. статья с видеоChargedcategory
Эксклюзив: Стандарт Tesla: BTC Power присоединяется к инициативе по добавлению зарядных устройств для электромобилей
20 июня 2023 г. Technologycategory
Siemens потратит 2,2 миллиарда долларов на увеличение мирового производства
900 39 15 июня 2023 статья с галереяChargedcategory
Анализ: производители зарядных устройств для электромобилей настороженно надеются принять стандарт Tesla
12 июня 2023 г. 9 июня 2023 г. статья с видеоКатегория технологий
Siemens повышает годовой прогноз после превышения продаж во 2-м квартале
17 мая 2023 г. WorldcategoryПрибыль индийской компании ABB до вычета налогов в первом квартале выросла на 66% благодаря сильному заказу выигрывает
Marketscategory
Худший день для испанских акций за месяц, так как Santander лидирует в банковском спаде и приподнятое наведение рассеивают промышленный мрак
25 апреля 2023 Breakingviewscategory
Беспорядок Credit Suisse оставляет разбросанные швейцарские обломки
24 апреля 2023 - 90 004 Chargedcategory
Фокус: Калифорнийский портовый план зарядки грузовиков получил поддержку от крупных инвесторов
Апрель 17, 2023 статья с галереей Marketscategory
Европейские акции завершают волатильный квартал ростом
31 марта 2023 Marketscategory
ABB запустит выкуп акций на 1 миллиард долларов 3 апреля
31 марта 2023 Technologycategory
ABB инвестирует в завод по производству роботов в США по мере того, как тенденция к переоснащению набирает обороты
марта 16, 2023 Категория рынка
Швейцарская промышленность настроена оптимистично на 2023 год после роста продаж в 2022 году
1 марта 2023 года 0009
Breakingviewscategory
Срок полномочий генерального директора Schneider очень устойчив 2023
8 февраля 2023
10 лет 14,1 1 35,79 Еще цитаты
Отложенная цитата Швейцарская биржа — 11:31:34 2023-07-14 утра по восточному поясному времени Еще цитатыABB Ltd является одним из мировых лидеров в области разработки, производства и продажи промышленного оборудования. Чистый объем продаж распределяется по семействам продуктов и услуг следующим образом: — изделия и системы для передачи и распределения электроэнергии (68,5%): трансформаторы, системы распределения электроэнергии среднего напряжения (выключатели, выключатели, предохранители, преобразователи и т. д.), системы распределения электроэнергии высокого напряжения (конденсаторы, переключатели и т. д.), и автоматизированные системы для использования на электростанциях. ABB Ltd также предлагает услуги по установке систем передачи «под ключ»; — системы автоматизации (31,2%): системы электрозащиты и приборы измерения и контроля жидкостей, системы управления производственными процессами (преимущественно для нефтегазовой, химико-фармацевтической, морской, горнодобывающей и бумажной промышленности). Группа также производит и продает роботов и модульные системы; — прочее (0,3%). Чистые продажи распределяются географически следующим образом: Европа (34,9%), Китай (15,9%), Азия/Ближний Восток/Африка (16,6%), США (23,9%) и Америка (8,7%). ПодробнееСектор Тяжелое электрооборудованиеКалендарь 20.07.2023 — Отчет о прибылях и убытках за второй квартал 2023 г. Подробнее о компании Доступ к финансовым даннымESG Refinitiv : Другие рейтинги Продать КупитьСпред / Средняя цель -3,01% Консенсус 902 87 Календарь компании
|