сфера применения, из чего состоит.
Сортировать: По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A)
Показывать: 15255075100
Конденсатор пусковой CBB-60 1 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 1 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0. |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45155
Конденсатор пусковой CBB-60 1,5 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 1.5 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 50 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45156
Конденсатор пусковой CBB-60 2 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 2 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 50 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45158
Конденсатор пусковой CBB-60 2,5 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 2.5 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45157
Конденсатор пусковой CBB-60 3 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 3 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45053
Конденсатор пусковой CBB-60 3,5 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 3.5 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45159
Конденсатор пусковой CBB-60 3,75 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 3.75 мкФ |
Максимальный допуск емкости | |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45054
Конденсатор пусковой CBB-60 4 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 4 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45055
Конденсатор пусковой CBB-60 5 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 5 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45056
Конденсатор пусковой CBB-60 6 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 6 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45161
Конденсатор пусковой CBB-60 6,3 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 6.3 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45057
Конденсатор пусковой CBB-60 7 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 7 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45160
Конденсатор пусковой CBB-60 8 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 8 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45058
Конденсатор пусковой CBB-60 9 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 9 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45154
Конденсатор пусковой CBB-60 10 мкФ mF 450в JYUL клеммы
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 10 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45059
Показано с 1 по 15 из 39 (всего 3 страниц)
Пусковой конденсатор CBB60 с клеммами предназначен для получения магнитного поля, которое влияет на запуск электродвигателей . Устройство CBB60 с клеммами в Украине выполнено из металлизированного сплава. Цена на конденсатор CBB60 с клеммами зависит от значений емкости. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика. Купить конденсатор CBB60 с клеммами нужно не только для запуска продуктов с электродвигателями и также для работы электродвигателей. Также конденсатор CBB60 с клеммами, который можно купить вместе с другими сменными аксессуарами, замеряет и снижает заряд.
Основное предназначение устройства CBB60 с болт-проводом.
Сортировать: По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A)
Показывать: 15255075100
Конденсатор пусковой CBB-60 1 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 1 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Пленочный |
Тип корпуса | Цилиндрический |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45032
Конденсатор пусковой CBB-60 1,5 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 1.5 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 50 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45033
Конденсатор пусковой CBB-60 2 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 2 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 50 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45034
Конденсатор пусковой CBB-60 2,5 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 2.5 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45035
Конденсатор пусковой CBB-60 3 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 3 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45036
Конденсатор пусковой CBB-60 3,5 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 3.5 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45037
Конденсатор пусковой CBB-60 4 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 4 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 30 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45038
Конденсатор пусковой CBB-60 5 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 5 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45039
Конденсатор пусковой CBB-60 6 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 6 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45040
Конденсатор пусковой CBB-60 8 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 8 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45041
Конденсатор пусковой CBB-60 10 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 10 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 35 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 60 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45042
Конденсатор пусковой CBB-60 12 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 12 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 40 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 70 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45043
Конденсатор пусковой CBB-60 14 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 14 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 40 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 70 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45044
Конденсатор пусковой CBB-60 16 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 16 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 40 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 70 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45045
Конденсатор пусковой CBB-60 18 мкФ mF 450в JYUL болт-провод
Производитель | |
Рабочее напряжение | 450 V |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0. 002 |
Минимальный допуск емкости | 0.05 |
Емкость конденсатора | 18 мкФ |
Максимальный допуск емкости | 0.05 |
Тип диэлектрика | Полипропилен |
Ширина | 40 мм |
Минимальная рабочая температура | -40°С |
Максимальная рабочая температура | 85°С |
Высота | 70 мм |
Ресурс работы | 10000 час |
Артикул: 45181
Показано с 1 по 15 из 28 (всего 2 страниц)
Пленочный конденсатор CBB60 с болт-проводом обладает достаточной гибкостью и выполнен из полипропиленового металлизированного материала. Устройства CBB60 с болт-проводом в Украине имеют постоянную емкость и помещены в герметичную упаковку формы цилиндра. Отличительной характеристикой, влияющей на цену конденсатора CBB60 с болт-проводом, является способность накапливать заряд до 1 мкФ. Диапазон температур, в котором могут работать механизмы, составляет порядка 125ºС. Купить конденсатор CBB60 с болт-проводом можно для запуска и поддержания стабильной работы конструкции. Многие мастера выбирают конденсатор CBB60 с болт-проводом и рекомендуют его купить для преобразования электрической энергии в механическую.
Хата 404
Хата 404 изображение/svg+xmlSeçilen ülke ve dil, alışveriş şartlarınızı, ürün fiyatlarını ve özel teklifleri belirler
Пара Бирими
Фиятлар
нетто
брют
сеть
брют
İlgilendiğiniz konuları bulmak için arama motorunu kullanın veya aşağıdaki alanlardan birine gidin:
Каталог Nasil сатиновый алинир Ярдим
вейя гери гидин: Ана Сайфа
Абоне олманызы тавсие эдиёруз
Her bültende yeni ürünler, dağıtım ve TME web siteindeki değişiklikler hakkında önemli ve ilgi çekici bilgiler bulacaksınız.
Buradan ayrıca aboneliğinizi iptal ederek listen çıkabilirsiniz.
* zorunlu alan
Abone olAboneliği sonlandır
TME Haber Bülteni Politikasını okudum ve anladim, işbu vesile ile TME’nin dijital bilgi bülteninin e-posta adresime gönderilmesine izin veriyorum. TME Haber Bülteni Politikası
* 1. Transfer Multisort Elektronik sp. о.о., ул. Ustronna 41, 93-350 Łódź işbu vesile ile kişisel verilerinizin sorumlusu olacağını bildirir.
2. Kişisel veri sorumlusu, bir veri koruma görevlisi atamış olup söz konusu görevliye [электронная почта защищена] e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
3. Verileriniz, Avrupa Pallramentosu Ve Konseyinin, Kişisel Verilerin Işlenmesi Ve Söz Konusu Verilerin Serbes /EC (соответствующий GDPR olarak anılacaktır) uyarınca verilen e-posta adresine TME elektronik haber bültenini göndermek için işlenecektir.
4. Verilerin verilmesi zorunlu değildir ancak bilgi bülteni göndermek için gereklidir.
5. Kişisel verileriniz, kişisel verileriniz işleme izninizi iptal edene kadar saklanacaktır.
6. Veri sorumlusu, izninizi iptal ederseniz veya profile çıkarma durumunda kişisel verilerinizin bu maksatla işlenmesine itiraz ederseniz kişisel verilerinizin pazarlama amaçlarıyla kullanılmasına daha erken bir tarihtir son verecektir son.
7. Kişisel verilerinize erişme ve düzeltilmesini, silinmesini veya işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme hakkınız vardır.
8. Kişisel verilerinizin veri sorumlusunun meşru çıkarına istinaden işlendiği kadarıyla kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Özellikle kişisel verilerinizin pazarlama ve profil çıkarma maksatlarıyla kullanılmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.
9. Kişisel verilerinizin izninize istinaden işlendiği kadarıyla söz konusu izni iptal etme hakkınız vardır. İznin iptal edilmesi, iptal edilme öncesinde yapılan işlemenin meşruluğunu etkilemez.
10. Kişisel verilerinizin bir anlaşma yapmak veya hükümlerini gerçekleştirmek amacıyla ya da izninize istinaden işlendiği kadarıyla kişisel verilerinizi aktarma, yani verilerinizi makine tarafından okunabilir, yaygın kullanılan, yapılı bir formatta veri sorumlusundan alma, hakkınız vardır. Kişisel verilerinizi farklı bir veri sorumlusuna aktarabilirsiniz.
11. Denetleyici veri koruma mercine şikayette bulunma hakkınız da bulunmaktadır.
даха фазла даха аз
TME Haber Bültenine Абоне Ол
Özel teklifler — indirimler — yeni ürünler. TME tekliflerini takip edin
Haber Bülteni Hüküm ve Şartları Aboneliği sonlandır
Veri işlemesi yapılıyor
Görev başarıyla tamamlandı.
Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.
Отурум ач
Парола
Bir müşteri numarası ve bir parola girmeniz gerekiyor
Alana girilen değer çok kısa. Минимальный размер uzunluk %minLength% karakterden oluşmalıdır
Şifrenizi mi unuttunuz?
İnternet tarayıcınız artık desteklenmiyor, yeni sürümünü yükleyin
Хром Индир
Fire Fox Индир
Опера Индир
Интернет-проводник Индир
Выбрать почтовый ящик
CBB60G01 — Конденсаторы для двигателей переменного тока типа CBB60 — CHIRX ElECTRON CO.
, LTD.Каталог продукции
- Конденсаторы двигателя переменного тока типа CBB60
- Конденсаторы типа CBB60 для стиральной машины
- Конденсаторы двигателя переменного тока типа CBB61
- Взрывозащищенный конденсатор компрессора кондиционера типа CBB65
- Силовой конденсатор
- Тип металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы КББ80 для лампы
- CD13 DC Алюминиевые электролитические конденсаторы
- Тип алюминиевые электролитические конденсаторы КД60 для мотора Ак начиная
- Радиальные алюминиевые электролитические конденсаторы
- Металлизированные конденсаторы типа CJ40,CJ41,CJ48
Контактная информация
ADD: Houjie Industrial Zone,Huancheng East Road,Liushi town,Wenzhou city,Zhejiang province,China,325604
TEL: 008657762780255
FAX: 0086577627
EMAIL: chrx@chrx. cn
MSN: [email protected]
Сертификат
Главная > Продукты > Конденсаторы двигателя переменного тока типа CBB60 > CBB60G01
Конденсаторы Особенности:
-целебные свойства.
Конденсаторы Использование:
Он широко используется в качестве пускового и рабочего конденсатора, который специально предназначен для водяных микронасосов, чистящих машин, стиральных машин и однофазных двигателей.
Спецификация конденсаторов:
Диапазон емкости | 1 мкФ—100 мкФ |
Допустимое отклонение емкости | ±5%, ±10% |
Номинальное переменное напряжение | 250 В переменного тока, 350 В переменного тока, 370 В переменного тока, 400 В переменного тока, 440 В переменного тока, 450 В переменного тока, 500 В переменного тока |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Коэффициент рассеяния | ≤0,002 (1 кГц, 20 ℃) |
Рабочая темп. | -40℃ ~ +85℃ или -40℃ ~ +70℃ |
Материал корпуса | ПБТ, полипропилен, алюминий, класс воспламеняемости — UL 94 В -2, 750С (РТИ) |
Диэлектрик | Самовосстанавливающийся полипропилен SH |
Сопротивление изоляции | ≥3000S |
Категория погоды | 40/85/21, 40/70/21 |
Выдерживаемое напряжение (от клеммы к клемме) | 2 х номинальное напряжение |
Выдерживаемое напряжение (терминал к корпусу) | Минимум 2000 В переменного тока в течение 1 мин. |
Арт. Стандарт | МЭК-252-1993 |
Система качества | ИСО 9001:2008 |
Сертификаты | ККК, КЭ |
Заявка | Электродвигатель, насос, стиральная машина, Энергосбережение |
Размеры корпуса конденсаторов:
Емкость (мкФ) | 450 В переменного тока | 250 В переменного тока | ||
Д (мм) | В (мм) | Д (мм) | В (мм) | |
1 мкФ | 25 | 57 | 25 | 57 |
3 мкФ | 25 | 57 | 25 | 57 |
5 мкФ | 30 | 70 | 25 | 57 |
8 мкФ | 35 | 60 | 35 | 60 |
10 мкФ | 35 | 70 | 35 | 60 |
12 мкФ | 35 | 70 | 35 | 60 |
15 мкФ | 35 | 70 | 35 | 70 |
18 мкФ | 40 | 70 | 35 | 70 |
20 мкФ | 40 | 70 | 35 | 70 |
25 мкФ | 40 | 80 | 35 | 70 |
30 мкФ | 45 | 92 | 40 | 70 |
35 мкФ | 45 | 92 | 40 | 70 |
40 мкФ | 45 | 92 | 40 | 70 |
45 мкФ | 45 | 92 | 40 | 70 |
50 мкФ | 50 | 92 | 45 | 92 |
55 мкФ | 50 | 100 | 45 | 92 |
60 мкФ | 50 | 116 | 45 | 92 |
70 мкФ | 50 | 116 | 45 | 92 |
80 мкФ | 60 | 120 | 50 | 100 |
90 мкФ | 60 | 120 | 50 | 100 |
100 мкФ | 60 | 120 | 50 | 116 |
Примечание:
Специальные характеристики доступны по запросу.