Код | Описание ошибки |
---|---|
B1604 | Неисправность одного из составляющих элементов системы безопасности. На дисплее может загореться индикатор подушек. Причина проблемы может состоять в одном из датчиков системы либо управляющем модуле. Также иногда неисправность заключается в повреждении контактов на электроцепях питания контроллеров. |
B1441 | Неисправность передней правой подушки безопасности Air Bag, возможно произвольное срабатывание устройства |
C1000 | Код ошибки Митсубиси, указывающий на общие неполадки в функционировании тормозной и антиблокировочной систем |
C1204 | Электромагнитный клапан отключен |
P061A | Код Р061А указывает на несоответствие расчетного крутящего момента с реальным |
P0093 | Код Р0093 на автомобилях с двигателями бензин или дизель обозначает большую утечку в топливной системе. Причина проблемы на практике обычно состоит в неисправности клапана SCV либо регуляторе давления. |
P0105 | Комбинация Р0105 появляется при неисправности контура давления |
P0173 | Коды Р0173 или 0173 указывает на проблемы в работе второго банка топливной системы, возможны сложности в запуске двигателя |
P0190 | Код Р0190 или 0190 связан с ошибкой давления в топливной рампе. Данный код неисправности обычно сопровождается сложностями при запуске силового агрегата. Причина может состоять в топливном насосе высокого давления, поэтому данное устройство проверяется в первую очередь. Также надо проверять работу датчиков системы и их проводки, поскольку ошибка может означать неисправность электроцепи. Иногда при такой ошибке силовой агрегат не заводится. |
Р0400 | Блок управления сообщает об ошибках потока в системе рециркуляции отработавших газов |
P0401 | Код ошибки Р0401, указывающий на отказ в работе системы рециркуляции выхлопных газов. Возможные причины проблемы:
|
P0441 | Код 0441 появляется при неполадках в работе системы продувки адсорбера. Причина проблемы может заключаться в засорении патрубка вентиляции бака. |
P0442 | Обнаружение блоком управления незначительной утечки в работе системы определения паров топлива |
P0446 | Неисправность вентиляции в системе улавливания паров горючего |
P0455 | Неполадки в функционировании системы улавливания паров горючего. Бортовой компьютер автомобиля зарегистрировал серьезную утечку. |
P0456 | Неисправность в работе системы улавливания паров горючего – блок управления зафиксировал незначительную утечку. Причин проблемы может быть несколько:
|
P0628 | Неисправность клапана контроля всасывания горючего. Рекомендуется проверить работу устройства, установленного на топливном фильтре высокого давления, также данный элемент может потребоваться заменить. Причина может заключаться в клапане ЕГР. |
Р0660 | Неисправность в работе соленоидного клапана системы контроля отработавших газов |
P0746 | Неполадки в функционировании гидравлической системы управления |
P0776 | Сбои в функционировании электромагнитного клапана вторичного давления, возможно повреждение проводки |
P1221 | Расшифровка кодов ошибок Р1221 или 1221 указывает на то, что блок управления двигателем не может определить наличие дроссельной заслонки. Причина проблемы заключается в неисправности последней или плохой связи. |
Р1272 | Данный код сопровождается появлением значка Чек на панели приборов. Ошибка указывает на неисправность в работе клапана подачи горючего, которая произошла в результате воздействий кавитации. |
P1275 | Ошибка работы топливного насоса. В первую очередь при такой проблеме следует выполнить диагностику предохранительных элементов и реле. На дизельных силовых агрегатов этих деталей нет, но на бензиновых они имеются. Если насос действительно неисправен, то автомобиль заглохнет или вовсе не будет заводиться. На устройстве есть специальный клапан, его можно попробовать прокачать вручную. |
Р1277 | Код сообщает об обмерзании топливного фильтра. Причина проблемы заключается в использовании низкокачественного горючего, поскольку в нем имеется конденсат, который замерзает при низких температурах. Надо прогреть фильтрующий элемент и заправляться на другой автозаправочной станции. |
P1298 | Высокое давление у турбированном агрегате. Возможная причина может заключаться в незначительном заедании направляющего аппарата устройства, для устранения проблемы его следует обработать VD-40. |
Р1498 | Неисправность в работе сажевого фильтра. Блок управления сообщает, что требуется произвести регенерацию устройства. |
P1775 | Блок управления сообщает о неисправности клапана электромагнитного переключателя. Устройство залипло в открытом или закрытом положениях. |
P2413 | Код Р2413 или 2413 сообщает о неисправности в работе электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов. Бортовой компьютер указывает, что данный элемент остается в открытом состоянии. Надо проверить работу устройств EGR и убедиться в их правильном подключении к микропроцессору. |
P3031 | Неисправность в работе редукционного клапана |
L0432 | Общая ошибка настройки |
U0121 | Общая неисправность по работе системы АБС |
Код | Описание ошибки двигателя |
B1045 | На Паджеро ИО и других моделях данный код обозначает неисправность в работе системы управления электродвигателем передней смесительной заслонки |
P0011 | Код Р0011 появляется при неверном положении распределительного вала двигателя. Видимых признаков появления этой ошибки в работе силового агрегата не наблюдается, но мотор не может работать с оптимальными характеристиками. Также данный код сопровождается увеличением вредных веществ в выхлопных газах. Возможные причины появления этой ошибки:
|
P0012 | Неверное положение распределительного вала силового агрегата |
P0170 | Ошибка Р0170 дословно переводится как неисправность топливной системы, зафиксированная в первом ряду цилиндров. Бортовой компьютер сообщает о сложностях в формировании топливовоздушной смеси. Признаки, проявляющиеся при появлении кода 0170:
Возможные причины появления данного кода:
|
P0171 | Ошибка, связанная с обеднением топливовоздушной смеси в одном из цилиндров двигателя |
P0174 | На Митсубиси Галант 4G93 и других моделях код Р0174 появляется при обедненной горючей смеси, формирующейся во втором банке двигателя. Причина проблемы может заключаться в отсутствии герметичности систем впуска либо выпуска. |
P0234 | Комбинация Р0234 (0234) указывает на перегрев турбины. Для устранения ошибки следует произвести демонтаж агрегата и очистку его лопаток. |
P0299 | Дословно данный код переводится как «низкое значение наддува», возможные причины неисправности:
|
P0301 | Комбинация Р0301 на Митсубиси Фусо и других моделях обозначает пропуски воспламенения топливовоздушной смеси, зарегистрированные в первом цилиндре двигателя |
P0302 | Появление ошибки Р0302 связано с обнаружением блоком управления пропусков воспламенения топливовоздушной смеси во втором цилиндре двигателя |
P0303 | Код Р0303 появляется при обнаружении бортовым компьютером пропусков зажигания в третьем цилиндре двигателя |
P0304 | При ошибках Р0304 или 0304 блок управления двигателем сообщает о пропусках зажигания, зафиксированных в четвертом цилиндре двигателя |
P0306 | Ошибка Р0306 связана с пропусками зажигания, зарегистрированными в работе шестого цилиндра. Топливная смесь не воспламеняется должным образом, что может привести к сбоям в работе двигателя в целом. |
P0403 | Коды Р0403 и 0403 связаны с неисправностью в работе соленоида EGR (ЕГР). Пользователю надо проверить функциональность клапана и удостовериться в его качественном контакте. |
P0420 | Коды Р0420 либо 0420 связаны с низкой эффективностью работы катализатора в первом банке двигателя |
P0421 | Ошибка Р0 421 на Legnum, Space Star и других моделях указывает на проблемы в работе каталитического нейтрализатора. Код 0421 часто сопровождается падением тяги и снижением динамики, увеличением расхода горючего, а также изменением запаха отработавших газов. Под днищем транспортного средства может наблюдаться постукивание. Возможные причины неисправности:
|
P0431 | Комбинация Р0431 или 0431 связана с низкой эффективностью работы катализаторного устройства при прогреве, проблема зафиксирована во втором банке двигателя. Проблема может проявиться в результате постоянной заправки автомобиля низкокачественным горючим. Для устранения неисправности необходимо менять катализаторное устройство или ставить «обманку» на кислородный контроллер. |
P0505 | При ошибке Р0505 микропроцессорный модуль указывает на неполадки в работе системы холостых оборотов. Причина может состоять в падении компрессии двигателя или неисправности одного из компонентов системы зажигания. Пользователю нужно тестировать высоковольтные провода, свечи, трамблер, катушки и т. д. Также ошибка может заключаться в работе РХХ – регулятора холостого хода либо его проводке. Основные признаки неисправности:
|
P0638 | Выход из строя или сбои в работе исполнительного механизма управления дроссельной заслонкой |
P1010 | Неисправность в работе клапана давления масла |
P1021 | Код Р1021 указывает на неисправность в работе системы клапана управления впускным маслопроводом |
P1025 | Код Р1025 появляется при неисправности или сбоях в работе клапана подачи моторной жидкости |
P1241 | Комбинация Р1241 Неисправность в работе системы крутящего момента двигателя. Ошибка сопровождается падением оборотов мотора, снижением мощности, невозможностью разгона до 3 тысяч об/мин. |
P1299 | Неполадки в работе системы управления турбокомпрессорным устройством с переменной геометрией. Причина проблемы может состоять в пониженном давлении. Необходимо проверить все датчики, а также работу турбины. В некоторых случаях причина может состоять в отсутствии герметичности на одном из патрубков. |
Р1313 | Код 1313 появляется при пропусках зажигания в одном из цилиндров двигателя. Пользователю надо детально проверить свечи, высоковольтные провода, их контакты, а также катушки. Иногда причина проблемы состоит в неисправном распределителе зажигания. |
P1970 | Бортовой компьютер указывает на неполадки в работе системы крутящего момента. Пользователю рекомендуется сравнить разницу между фактическим импульсом и требуемым по сервисному руководству уровню сигнала. |
P2263 | Код Р2263 указывает на ошибку регулировки давления наддува |
P3500 | Общий код неисправности двигателя. Надо проводить детальную диагностику работы силового агрегата чтобы более точно определить причину проблемы. |
Код | Неисправности датчиков |
C1201 | Неисправность в работе одного из датчиков системы АБС. Пользователю надо выполнить диагностику контроллеров, а также их контакта с бортовой сетью. |
C1211 | Неисправность заднего контроллера скорости колеса |
C1294 | Код C 1294 указывает на внутреннюю неполадку в работе контроллера скорости. Надо детально проверять работу датчика и его сенсорный элемент. |
P0089 | Комбинация Р0089 появляется при поломке датчика давления горючего. Основные причины, по которым появляется этот код:
|
P0106 | Комбинация Р0106 при неисправности контроллера давления BARO. Данные, поступающие с датчика, находятся вне диапазона рабочих характеристик. Пользователю надо детально тестировать работу устройства и его проводки. |
P0110 | Код Р0110 на русском означает неисправность сенсорного элемента температурного датчика, расположенного во впускном тракте. При такой ошибке следует тестировать работу не только самого контроллера, но и проводки. Причина проблемы может заключаться в обрыве или плохом контакте кабеля, я также замыканием электролинии. |
P0125 | Ошибка Р0 125 (0125) связана с неполадками в работе лямбда-зонда и термостата. Блок управления сообщает, что он не может управлять составом топливовоздушной смеси с исполнением обратной связи. Требуется детальная диагностика кислородного контроллера и термостата. |
P0130 | Данная ошибка на Лансер Седия Вагон и других версиях Митсубиси появляется при поломке кислородного регулятора. Требуется детальная диагностика контроллера, расположенного до нейтрализатора. |
P0135 | На Pajero Pinin, Спейс Стар и других моделях Митсубиси код Р0135 появляется при неисправном нагревательном элементе кислородного контроллера. Имеется в виду датчик, установленный до нейтрализатора. При ошибке 0135 пользователю необходимо проверять работу проводки и если она целая, то тестировать сам регулятор. |
P0137 | Код Р0137 появляется при некорректной работе кислородного контроллера, установленного после нейтрализаторного устройства. Причина проблемы может состоять в низком уровне сигнала, полученном с регулятора. |
P0141 | Выход из строя нагревательного элемента кислородного датчика, устано |
MITSUBISHI коды ошибок — Главная — Статьи
P1103 Turbocharger Wastegate Actuator.
P1104 Turbocharger Wastegate Solenoid.
P1105 Fuel Pressure Solenoid.
P1300 Ignition Timing Adjustment circuit.
P1400 Manifold Differential Pressure Sensor circuit.
P1500 Alternator FR Terminal circuit.
P1600 Serial Communication Link.
P1715 Pulse Generator Assembly.
P1750 Solenoid Assembly.
P1751 A/T Control Relay.
P1791 Engine Coolant Temperature Level Input circuit.
P1795 Throttle Position Input circuit to
При включении зажигания на щитке приборов загорается лампа «Check Engine». После заведения двигателя и при отсутствии диагностируемых ECM неисправностей инжекторной системы, лампа должна потухнуть. Если этого не происходит, то инжекторная система Вашего авто нуждается в ремонте, начинать которую желательно со считывания кодов самодиагностики.
После подключения стрелочного вольтметра к контактам №1 и №12 (connect the voltmeter positive lead to terminal No.1 and other lead to terminal No.12) диагностического разъема (DLC) включите зажигание (Ignition to «ON», Engine — no run), но двигатель не заводите. Проведите считывание количества колебаний стрелки вольтметра (Codes will present by long and short 12 volt pulses on voltmeter).
После считывания кодов, успешного окончания ремонта необходимо очистить память от кодов ошибки. Это происходитпри отключении аккумулятора на несколько десятков секунд. After repairs have been made, clear the trouble codes by disconnecting the vehicle battery negative terminal for longer 20 seconds.
Назначение контактов диагностического разъема:
pin #1 — Engine (MPI) pin #2 — EPS pin #3 — ECS (Electronic Control Suspension System), pin #4 — ABS (Anti-Lock Brake System), pin #5 — CRUISE CONTROLpin #6 — ELC A/T (Electronic Automatic Transaxle) pin #7 — A/C pin #8 — SRS (Air Bag) pin #9 — ETACS (Electronic Time & Alarm Control System) pin #10- Diagnosis Control (In 6G72 MPI SOHC, Mirage 1.5L,1.8L short to GND if check and adjust idle or connect the voltmeter positive probe for read DTC ECS) pin #11- Vehicle Simulated Speed (?) or Free pin #12- GND (Ground) *Cледует различать DLC и DLC Terminal ID |
Для считывания кодов самодиагностики (DTC) различных электронных систем можно использовать «переходник». К каждому информационному выходу подключен отдельный СД (LED-indicator) и общая кнопка управления. Таким образом упрощается эта, и без того несложная, процедура… |
Следует помнить, что в автомобилях после ’93 используетсяразъем для подключения Multi-Use Tester (MUT-II, III), но ин
ициализация системы OBDII-диагностики еще проще: контакт No.1 соединить с GND и после включения зажигания, сосчитать количество вспышек лампы «Check Engine». Для упрощения этой процедуры, можно использовать соответствующие «девайсы».
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА «MITSUBISHI MPI» И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЕЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
На панели приборов автомобилей, оборудованных данной системой впрыска топлива, установлена лампа индикации неисправностей «CHECK ENGINE» . Она загорается при наличии каких-либо ошибок в работе системы впрыска и указывает на необходимость проведения диагностики и устранения неисправности. В памяти эл.блока управления запоминается двухразрядный код ошибки, который может быть считан с помощью мульти-тестера или обычным аналоговым вольтметром постоянного тока с пределом измерения 25-30 вольт.
Стирание кодов ошибок в памяти ECU происходит при отключении питания. Если Вам нужно их стереть, необходимо при выключенном зажигании отключить плюсовую клемму аккумулятора на 10-15 сек. Соответственно самодиагностику нужно проводить не менее чем через 10-20 мин. эксплуатации автомобиля (лучше на разных нагрузках), после последнего отключения аккумулятора.
На автомобиле «Lancer» чтение кодов ошибок производится с помощью разъема установленного в подножном пространстве слева, рядом с коробкой предохранителей. Для этого мульти-тестер подключается к данному разъему. Далее необходимо следовать инструкции конкретного тестера. Для чтения кодов ошибок с помощью вольтметра, необходимо при выключенном зажигании подключить вольтметр к 1 выводу разъема (+) и 12 (масса). Обычно 12 вывод соединен с массой проводом с изоляцией черного цвета, однако лучше предварительно его прозвонить на массу. Плюсовой вывод (1) разъема диагностики расположен диагонально-противоположно. Подключения следует проводить при выключенном зажигании, в противном случае можно вывести из строя эл.блок управления.
Чтение кодов производится при включенном зажигании ( не стартере ). В момент включения зажигания стрелка вольтметра должна кратковременно отклониться. Затем ECU начнет выдавать коды ошибок — сначала более длительные импульсы (старший разряд кода), затем короткие импульсы (младший разряд). Вам следует записать количество импульсов и по таблице определить направление поиска неисправности.
Наличие импульсов одной длительности (только короткие импульсы) соответствует отсутствию кодов ошибок сохраненных в памяти ECU. В этом случае при наличии неисправности, необходимо произвести пробную поездку длительностью не менее 10-15 мин. и повторить самодиагностику.
Если стрелка вольтметра отклонилась один раз и не возвратилась к нулю, значит неисправность присутствует в ECU.
После чтения кодов ошибок необходимо выключить зажигание, отключить тестер или вольтметр и приступить к устранению неисправности. После этого следует при выключенном зажигании отключить плюсовую клемму аккумулятора на время не менее 10-15 сек. и произвести пробную поездку. Затем следует повторить самодиагностику. Если кодов ошибок ECU не выдает повторение вышеописанных операций не требуется, если получен новый код ошибки, то необходимо устранить следующую неисправность и повторить самодиагностику еще раз.
Таблица кодов ошибок ECU «Mitsubishi MPI» | |
11 | Лямбда-зонд |
12 | Измеритель воздушного потока |
13 | Термодатчик воздушного потока |
14 | Датчик положения дроссельной заслонки |
15 | Датчик положения коленвала |
21 | Термодатчик охлаждающей жидкости |
22 | Датчик углового положения коленвала |
23 | Датчик ВМТ первого цилиндра |
24 | Датчик скорости автомобиля |
25 | Датчик давления воздуха |
31 | Датчик детонации |
36 | Момент зажигания |
41 | Форсунки |
42 | Топливный насос |
44 | Катушка зажигания |
код 15 соответствует только двигателю 1,5л. код 36 соответствует только двигателю 1,5л. код 42 может указывать и на неисправность реле управления код 44 соответствует только 16-ти клапанному двигателю |
P.S.
Следует отметить, что прочитанные коды ошибок не всегда однозначно указывают на неисправность какого-либо датчика или элемента системы впрыска. При диагностике системы впрыска необходимо сопоставлять данные ECU, конструктивную реакцию датчиков и конкретное поведение двигателя на холостом ходу и под нагрузкой.
Автомобили фирмы «Mitsubishi» также имеют систему самодиагностики, прочесть их коды неисправностей можно с помощью специального диагностического оборудования или используя вольтметр. В салоне автомобиля под панелью, рядом с предохранителями есть 11-штырьковый разъем. Подключая к лепесткам этого разъема вольтметр можно диагностировать различные системы автомобиля. На разных моделях могут присутствовать и другие специальные разъемы для диагностики сканерами разных фирм, но этот, 11-штырьковый, есть почти у всех машин фирмы «Mitsubishi».
Бывает, что в этом разъеме не во все гнезда вставлены лепестки контактов, но это говорит лишь о неполной «компьютеризации» данного автомобиля. Для вызова кодов к двум лепесткам диагностического разъема надо подключить вольтметр (диапазон 15 вольт) и включить зажигание. Стрелка вольтметра начнет выдавать двухзначные коды неисправности (тип 11). Если в автомобиле все исправно, это будет просто последовательность импульсов длительностью 1,5 секунды с такой же паузой между ними. Если имеется какая-то неисправность (в памяти компьютера зафиксирован определенный код), то три секунды спустя после включения зажигания прибор зарегистрирует широкие импульсы (по 1,8 сек) с коротким интервалом между ними (0,5 сек). Количество таких импульсов совпадает со значением десятков в двузначном числе кода. Затем идет двухсекундная пауза и короткие импульсы по 0,5 секунды с такой же паузой между ними. Количество этих импульсов совпадает со значением единиц в обозначении кода. Например, код 24 выглядит так: пауза (3 сек) — один широкий импульс (1,5 сек) — пауза (0,5 сек) — второй широкий импульс (1,5 сек) — пауза (2 сек) — один короткий импульс (0,5 сек) — пауза (0,5 сек) — второй короткий импульс (0,5 сек) — пауза (0,5 сек) — третий короткий импульс (0,5 сек) — пауза (0,5 сек) — четвертый короткий импульс (0,5 сек). Все коды, присутствующие в памяти компьютера демонстрируются по очереди в порядке возрастания.
Коды неисправностей двигателей фирмы «Mitsubishi» (тип 11)
Код | Неисправность |
— | Неисправен блок EFI |
12 | Неправильный сигнал датчика расхода воздуха |
13 | Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха |
14 | Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
21 | Неправильный сигнал датчика температуры двигателя |
22 | Неправильный сигнал датчика положения коленвала |
23 | Неправильный сигнал датчика положения верхней мертвой точки |
24 | Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля |
25 | Неправильный сигнал датчика давления воздуха во впускном коллекторе |
36 | Неправильный сигнал опережения зажигания |
41 | Неисправен форсунка |
Непрерывная серия импульсов | Неисправностей не обнаружено |
Error |
Расшифровка | Русский перевод |
P1 | Intake sensor error | Ошибка датчика на входе |
P2 | Pipe (TH5) sensor error | Ошибка датчика теплообменника ТН5 (по схеме) |
P4 | Drain sensor error/Float switch connector (CN4F) open | Переполнение дренажного поддона, или обрыв поплавкового датчика CN4F |
P5 | Drain pump error | Ошибка дренажной помпы |
P6 | Freezing/Overheating protection operation | Ошибка по обмерзанию или перегреву |
P8 | Pipe temperature error | |
P9 | Pipe (Th3) sensor error | Ошибка по датчику теплообменника ТН2 |
PA | Forced compressor stop(due to water leakage abnormality) | Принудительная остановка компрессора (из-за переполнения дренажной системы) |
E0, E3 | Remote controller transmission error | Нет связи с пультом управления |
E1, E2 | Remote controller control board error | Неисправна плата пульта управления |
E4, E5 | Remote controller signal receiving error | |
E9 | Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit) | Нет связи между внутренним и внешним блоком (Ошибка на внешнем блоке) |
EE | Communication error between indoor and outdoor units | Отсутствует межблочная связь между внутренним и внешним блоками |
U1,Ud | Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operationс | Высокое давление по датчику 63Н, или защита от перегрева |
U2 | Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant | Сработал датчик 49С, очень низкое давление нагнетания, недостаток хладагента |
U3, U4 | Open/short of outdoor unit thermistors | Обрыв, короткое замыкание термодатчика внешнего блока |
U5 | Abnormal temperature of heat sink | Температура конденсатора не соответствует норме |
U6 | Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module | Компрессор принудительно остановлен по токовой перегрузке, неисправен силвой модуль |
U7 | Abnormality of super heat due to low discharge temperatureAbnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant | Сработал датчик 49С / очень низкое давление нагнетания / недостаток хладагента |
U8 | Outdoor unit fan protection stop | Двигатель вентилятора внешнего блока остановлен |
U9, UH | Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal synchronous signal to main circuit/Current sensor error | Повышенное / пониженное напряжение питания, неисправность токового датчика |
UF | Compressor overcurrent interruption (When compressor locked) | Компрессор остановлен из-за токовой перегрузки, компрессор заклинило |
UP | Compressor overcurrent interruption | Остановка компрессора из-за перегрузки по току |
Fb | Indoor unit control system error (memory error, etc.) | Ошибка платы управления внутреннего блока (EEPROM и т.д.) |
Марка авто | Код ошибки | Значение ошибки |
Mitsubishi | 11 | APS1 |
Mitsubishi | 12 | Датчик буста |
Mitsubishi | 13 | BARO SNSR |
Mitsubishi | 14 | FUEL TEMP |
Mitsubishi | 15 | CLT TEMP SNSR |
Mitsubishi | 16 | AIR TEMP SNSR |
Mitsubishi | 17 | VSS |
Mitsubishi | 18 | NE SNSR (SUB) |
Mitsubishi | 21 | NE SNSR (MAIN) |
Mitsubishi | 23 | IDLE SW 1 |
Mitsubishi | 24 | IDLE SW 2 |
Mitsubishi | 25 | TPS |
Mitsubishi | 26 | CSP SNSR |
Mitsubishi | 27 | APS2 |
Mitsubishi | 28 | T/M SHIFT SW |
Mitsubishi | 31 | Связь по шине CAN |
Mitsubishi | 41 | THRT VAL SOL |
Mitsubishi | 42 | THRT VAL SOL2 |
Mitsubishi | 43 | TCV |
Mitsubishi | 46 | INJ ADJ V |
Mitsubishi | 48 | GE |
Mitsubishi | 49 | OVER BOOST |
Mitsubishi | 51 | EGR POS. SNSR |
Mitsubishi | 52 | VGT CONT. PRS. |
Mitsubishi | 54 | Связь с иммобилизатором |
Mitsubishi | 63 | ECU FAIL |
Mitsubishi | P0100 | Volume Air Flow Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0105 | BARO Pressure Circuit Malfunctin |
Mitsubishi | P0106 | BARO Pressure Sensor, Out of Range |
Mitsubishi | P0107 | MAP Sensor, Low Voltage |
Mitsubishi | P0108 | MAP Sensor, High Voltage |
Mitsubishi | P0110 | IAT Sensor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0112 | IAT Sensor, Low Voltage |
Mitsubishi | P0113 | IAT Sensor, High voltage |
Mitsubishi | P0115 | ECT Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0117 | ECT Sensor, Low voltage |
Mitsubishi | P0118 | ECT Sensor, High Voltage |
Mitsubishi | P0120 | TPS Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0121 | TPS Voltage Does not Match MAP |
Mitsubishi | P0122 | TPS, Low Voltage |
Mitsubishi | P0123 | TPS, High Voltage |
Mitsubishi | P0125 | Excessive Time to Enter Closed Loop |
Mitsubishi | P0130 | (Right) Front O2 Sensor, Malfunction |
Mitsubishi | P0131 | Upstream HO2 Sensor, Voltage Grounded |
Mitsubishi | P0132 | Upstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage |
Mitsubishi | P0133 | Upstream HO2 Sensor, Response |
Mitsubishi | P0134 | Upstream HO2 Sensor, Stays at Center |
Mitsubishi | P0135 | (Right) Front HO2 Sensor, Malfunction |
Mitsubishi | P0136 | Right Rear O2 Sensor, Malfunction |
Mitsubishi | P0137 | Downstream HO2 Sensor, Voltage Grounded |
Mitsubishi | P0138 | Downstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage |
Mitsubishi | P0139 | Downstream HO2 Sensor, Stays at Center |
Mitsubishi | P0140 | Downstream HO2 Sensor, Stays at Center |
Mitsubishi | P0141 | (Right) Rear HO2 Sensor Malfunction |
Mitsubishi | P0150 | (Left) Rear O2 Sensor Malfunction |
Mitsubishi | P0156 | (Left) Rear O2 Sensor Malfunction |
Mitsubishi | P0161 | HO2 Sensor Heater Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 2 |
Mitsubishi | P0170 | Bank 1 Fuel Trim Malfunction |
Mitsubishi | P0171 | Fuel System Lean |
Mitsubishi | P0172 | Fuel System Rich |
Mitsubishi | P0173 | Bank 2 Fuel Trim Malfunction |
Mitsubishi | P0201 | Injector Circuit, Cylinder No. 1 Malfunction |
Mitsubishi | P0202 | Injector Circuit, Cylinder No. 2 Malfunction |
Mitsubishi | P0203 | Injector Circuit, Cylinder No. 3 Malfunction |
Mitsubishi | P0204 | Injector Circuit, Cylinder No. 4 Malfunction |
Mitsubishi | P0205 | Injector Circuit, Cylinder No. 5 Malfunction |
Mitsubishi | P0206 | Injector Circuit, Cylinder No. 6 Malfunction |
Mitsubishi | P0220 | Fuel Pump Relay Control Circuit |
Mitsubishi | P0300 | Random Misfire Detected |
Mitsubishi | P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0335 | Crankshft Position Sensor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0340 | Camshft Position Sensor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0351 | Ignition Coil No. 1 Primary Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0352 | Ignition Coil No. 2 Primary Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0400 | EGR Flow Malfunction |
Mitsubishi | P0401 | EGR System Failure |
Mitsubishi | P0403 | EGR Solenoid Malfunction |
Mitsubishi | P0420 | Bank 1 Catalyst Efficiency Below Threshold |
Mitsubishi | P0421 | Warm Up Catalyst, Bank 1 Efficiency Below Threshold |
Mitsubishi | P0422 | Catalytic Converter Efficiency failure |
Mitsubishi | P0431 | Warm Up Catalyst, Bank 2 Efficiency Below Threshold |
Mitsubishi | P0440 | EVAP Emission Control System Malfunction |
Mitsubishi | P0441 | Evaporative Purge Flow Monitor Failure |
Mitsubishi | P0442 | EVAP Control system, Small Leak Detected |
Mitsubishi | P0443 | EVAP Control System, Purge Control Valve, Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0446 | EVAP Control System, Vent Control Malfunction |
Mitsubishi | P0450 | EVAP Control System Pressure Sensor Malfunction |
Mitsubishi | P0455 | EVAP Control System, Large Leak Detected |
Mitsubishi | P0500 | VSS Malfunction |
Mitsubishi | P0505 | IAC Motor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0510 | Closed TPS Switch Malfunction |
Mitsubishi | P0551 | PSP Sensor Circuit |
Mitsubishi | P0600 | PCM Failure or CCD/PCM Communication |
Mitsubishi | P0601 | Internal Controller Failure |
Mitsubishi | P0604 | ICM RAM Checksum Failure |
Mitsubishi | P0605 | ICM ROM Checksum Failure |
Mitsubishi | P0700 | Transmission DTC ICM (Watchdog Circuit) |
Mitsubishi | P0705 | TRS Sensor (PRNDL Input) Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0710 | TFT Sensor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0715 | Speed Error: Input Speed Sensor Circuit |
Mitsubishi | P0720 | Speed Error: Output speed Sensor Circuit |
Mitsubishi | P0725 | Engine Speed Input Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0731 | 1st Gear, Incorrect Ratio |
