Виниловые окна
Дом / Окна / Виниловые окна
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНИЛОВЫХ ОКОН • Виниловая конструкция обеспечивает высокие тепловые характеристики в вертикальных и горизонтальных окнах. • Углы рамы и створки сварены для дополнительной прочности и водонепроницаемости. • Конструкция рамы с несколькими полыми зонами обеспечивает максимальную прочность и энергоэффективность. • Оконная створка может быть снята для легкой очистки на любом уровне дома. • Усилительные стержни в направляющих для встреч обеспечивают дополнительную прочность. • Интегральный замок на поручне для повышения безопасности дома и устойчивости к атмосферным воздействиям. • Двойное уплотнение для предотвращения сквозняков и повышения энергоэффективности. • Изоляционное стекло номинального размера 3/4 дюйма обеспечивает превосходные тепловые характеристики. ![]() • Встроенная отделка в форме буквы «J» устраняет необходимость в дополнительных аксессуарах для внешней рамы и закрывает необработанный край сайдинга, обеспечивая аккуратный внешний вид. • Глубокий подоконник для дополнительного окна прочность и атмосферостойкость • Встроенная подъемная рейка для легкого перемещения створки. • Спиральная балансировочная система обеспечивает почти легкое управление створкой. • См. также: Инструкции по установке окон | .
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ | |||||||
| Размер Ш x В | Окно С экраном | Цена | с 6 x 6 Сетка | Цена | Неясный Стекло | Цена | |
| 14 x 21 дюйм | 462805 | 125,02 $ | |||||
| 14 x 27 дюймов | 462750 | 134,16 $ | 163,12 $ | ||||
| 14″ x 35-3/4″ | 462847 | 172,85 $ | |||||
| 14″ x 39-5/8″ | 462833 | 157,65 $ | |||||
| 14 x 40 дюймов | 462751 | 171,68 $ | 462798 | 184,27 $ | |||
| 14 x 53 дюйма | 462829 | 188,75 $ | |||||
| 14″ x 53-7/8″ | 462778 | 190,58 $ | |||||
| 24″ x 39-5/8″ | 462834 | 204,02 $ | 462820 | 209,98 $ | |||
| 24 x 40 дюймов | 462752 | 192,10 $ | |||||
| 30 x 21 дюйм | 462736 | 206,11 $ | |||||
| 30 x 27 дюймов | 462753 | 173,79 $ | 462738 | 181,20 $ | |||
| 30 x 30 дюймов | 462780 | ||||||
| 30″ x 35-3/4″ | 462837 | 247,89 $ | 462822 | 252,40 $ | |||
| 30 x 36 дюймов | 462754 | 213,58 $ | 462739 | 237,50 $ | |||
| 30″ x 39-5/8″ | 462839 | 231,55 $ | 462824 | 256,48 $ | |||
| 30 x 52 дюйма | 462806 | 271,09 $ | |||||
| 30 x 53 дюйма | 462756 | 261,81 $ | 462757 | 280,03 $ | |||
| 30 x 58 дюймов | 462783 | 267,26 $ | |||||
| 30 x 60 дюймов | 462811 | 262,62 $ | |||||
| 30 x 68 дюймов | 462808 | 295,65 $ | |||||
| 36 x 27 дюймов | 462785 | 209,25 $ | |||||
| 462851 | 252,21 $ | ||||||
| 36 x 36 дюймов | 462786 | 239,73 $ | |||||
| 36 x 39-5/8″ | 462852 | 249,60 $ | |||||
| 36 x 40 дюймов | 462787 | 251,87 $ | |||||
| 36 x 53 дюйма | 462842 | 315,55 $ | |||||
| 36″ x 53-7/8″ | 462758 | 286,02 $ | 462742 | 312,42 $ | |||
| 40 x 27 дюймов | 462788 | 224,61 $ | |||||
| 40″ x 39-5/8″ | 462854 | 287,09 $ | |||||
| 40 x 40 дюймов | 462789 | 303,63 $ | |||||
| 40″ x 53-7/8″ | 462790 | 310,72 $ | |||||
| 46-1/4″ x 27″ | 462791 | 251,98 $ | |||||
| 46-1/4″ x 39-5/8″ | 462843 | 296,74 $ | 462828 | 315,52 $ | |||
| 46-1/4″ x 40″ | 462759 | 275,90 $ | 462743 | 270,22 $ | |||
| 46-1/4″ x 53″ | 462845 | 318,85 $ | |||||
| 46-1/4″ x 53-7/8″ | 462760 | 337,49 $ | 462744 | 310,22 $ | |||
| 46-1/4″ x 60″ | 462810 | 348,67 $ | |||||
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ | |||||||||
| Размер Ш x В | Окно С экраном | Цена | с 6 x 6 Сетка | Цена | Неясный Стекло | Цена | Низкий E | Цена | |
| 30″ x 14-7/16″ | 462895 | 189,63 $ | |||||||
| 46-1/4″ x 39-5/8″ | 462898 | 309,71 $ | |||||||
| 62 x 40 дюймов | 462795 | 355,41 $ | |||||||
| ПРОДУКТЫ|ХАРАКТЕРИСТИКИ|ПАССИВНЫЙ ДОМ|ГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТОВ|О НАС|КОНТАКТЫ
15 лет выпуска высококачественных окон в Северную Америку
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2002.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Благодаря отличному соотношению цены и качества, низким эксплуатационным расходам и очень хорошим теплоизоляционным свойствам НПВХ часто является выбором номер один для окон и дверей в Европе.
Энергосберегающие окна Schuco AluInside позволяют сэкономить до 33 % от ваших предыдущих потребностей в энергии при замене старых окон на новые. В случае традиционного дома на одну семью это может составлять до 380 галлонов мазута в год. В то же время вы помогаете окружающей среде, сокращая выбросы CO2 прибл. 10 тысяч фунтов стерлингов.
Однако вы можете что-то сделать, чтобы остановить потребление энергии по спирали. Вы уже проверили теплоизоляцию дома? В частности, часто текут окна, которым более 20 лет. Значительную долю затрат можно сэкономить за счет эффективной изоляции. До 80 процентов с окнами Schuco — благодаря самой современной технологии.
9№ 0003
Благодаря проверенной технологии многокамерного профиля они легко соответствуют установленным законом показателям теплоизоляции. Входные двери из ПВХ также имеют очень привлекательное соотношение цены и качества.