| Номер пьезы | Описание | Фабрикантес | ПДФ | 
| 10FF | РОЗЕТКИ ДЛЯ РЕАЛЕЙ |   Хунфа  | ПДФ | 
| 15C01C | 15 А, 0,7 А, биполярный транзистор NPN |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 15C01M | 0,7 А, 15 В, биполярный транзистор NPN |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2016 | -50В, -7А, PNP-транзистор |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2040 | -50В, -8А, PNP-транзистор |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2112 | -50В, -3А, PNP Биполярный транзистор |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2124 | -2А, -30В, биполярный транзистор PNP |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2125 | Биполярный транзистор PNP (-3A, -50V) |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2126 | Биполярный транзистор PNP (-50В, -3А) |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2127 | -50В, -2А, биполярный транзистор PNP |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2153 | Биполярный транзистор |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2169 | Биполярный транзистор |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2186 | Биполярный транзистор |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
| 2SA2202 | Биполярный транзистор |   ПО Полупроводник  | ПДФ | 
 Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet на английском языке), también ficha de características u hoja de características, es un documento que резюме el funcionamiento y otras caracteristicas de un componente (por ejemplo, un componente electronico) o subsistema por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema.  | 

