Объем воды (теплоносителя) в трубе (полипропилен, металл, мателлопласт)
Объем воды или теплоносителя в различных трубопроводах, таких как полиэтилен низкого давления (ПНД труба) полипропиленовые трубы, трубы армированные стекловолокном, металлопластиковые трубы, стальные трубы, необходимо знать при подборе какого либо оборудования, в частности расширительного бака.
Содержание статьи
К примеру в металлопластиковой трубе диаметр 16 в метре трубы 0,115 гр. теплоносителя.
Вы знали? Скорее всего нет. Да и вам собственно зачем это знать, пока вы не столкнулись с подбором, к примеру расширительного бака. Знать объем теплоносителя в системе отопления необходимо не только для подбора расширительного бака, но и для покупки антифриза. Антифриз продается в неразбавленном до -65 градусов и разбавленном до -30 градусов виде. Узнав объем теплоносителя в системе отопления вы сможете купить ровное количество антифриза. К примеру, неразбавленный антифриз необходимо разбавлять 50*50 (вода*антифриз), а значит при объеме теплоносителя равном 50 литров, вам необходимо будет купить всего 25 литров антифриза.
Предлагаем вашему вниманию форма расчета объёма воды (теплоносителя) в трубопроводе и радиаторах отопления. Введите длину трубы определенного диаметра и моментально узнаете сколько в этом участке теплоносителя.
Объем воды в трубах различного диаметра: выполнение расчета


Важно учитывать толщину трубы. Размер пластиковых труб — внешний диаметр, стальные -внутренний диаметр
После того как вы рассчитали объем теплоносителя в водопроводе, но для создания полной картины, а именно для того чтобы узнать весь объем теплоносителя в системе, еще вам понадобится рассчитать объем теплоносителя в радиаторах отопления.


Расчет объема воды в трубах
Расчет объема воды в радиатора отопления
[wpcc id=»8″]Объем воды в некоторых алюминиевых радиаторах


Уж теперь то вам точно не составит труда подсчитать объем теплоносителя в системе отопления.


Расчет объема теплоносителя в радиаторах отопления
Для того чтобы подсчитать весь объем теплоносителя в системе отопления нам необходимо еще прибавить объем воды в котле. Его можно узнать в паспорте котла или же взять примерные цифры:
- напольный котел — 40 литров воды;
- настенный котел — 3 литра воды.
Помог ли вам калькулятор? Смогли ли вы рассчитать сколько в вашей системе отопления или в трубе теплоносителя? Отпишитесь пожалуйста в комментариях.
Краткое руководство по использованию калькулятора «Расчет объема воды в различных трубопроводах»:
- в первом списке выберите материал трубы и его диаметр (это может быть пластик, полипропилен, металлопластик, сталь и диаметры от 15 — …)
- во втором списке пишем метраж выбранной трубы из первого списка.
- Жмем «Рассчитать».
«Рассчитать количество воды в радиаторах отопления»
- в первом списке выбираем меж осевое расстояние и из какого материала радиатор.
- вводим количество секций.
- Жмем «Рассчитать».
Как рассчитать объем расширительного мембранного бака
Формула подбора расширителя — V воды в трубе+радиаторы+котел * 10-12%
При знании объема воды можно легко подобрать расширительный бачок.
Автор статьи: Сергей Юшков, написано статей: 831. Комментировал: 609 раз.

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Внутренний объем погонного метра трубы в литрах — таблица. Вес воды в трубопроводе.
|
Внутренний объем погонного метра трубы в литрах — таблица. Внутренний диаметр трубы 4-1000 мм. Сколько нужно воды или антифриза или теплоносителя или, там, вазелина;) … для наполнения трубопровода. Пустяк, а времени такая табличка много экономит.
|
ОБЪЕМ ВОДЫ В ТРУБАХ
ОБЪЕМ ВОДЫ В ТРУБАХ
| Внутренний диаметр трубы, мм | Внутренний объем 1м погонного трубы, литров | Внутренний объем 10 м погонных трубы, литров |
|---|---|---|
| 4 | 0,0126 | 0,1257 |
| 5 | 0,0196 | 0,1963 |
| 6 | 0,0283 | 0,2827 |
| 7 | 0,0385 | 0,3848 |
| 8 | 0,0503 | 0,5027 |
| 9 | 0,0636 | 0,6362 |
| 10 | 0,0785 | 0,7854 |
| 11 | 0,0950 | 0,9503 |
| 12 | 0,1131 | 1,1310 |
| 13 | 0,1327 | 1,3273 |
| 14 | 0,1539 | 1,5394 |
| 15 | 0,1767 | 1,7671 |
| 16 | 0,2011 | 2,0106 |
| 17 | 0,2270 | 2,2698 |
| 18 | 0,2545 | 2,5447 |
| 19 | 0,2835 | 2,8353 |
| 20 | 0,3142 | 3,1416 |
| 21 | 0,3464 | 3,4636 |
| 22 | 0,3801 | 3,8013 |
| 23 | 0,4155 | 4,1548 |
| 24 | 0,4524 | 4,5239 |
| 26 | 0,5309 | 5,3093 |
| 28 | 0,6158 | 6,1575 |
| 30 | 0,7069 | 7,0686 |
| 32 | 0,8042 | 8,0425 |
| 34 | 0,9079 | 9,0792 |
| 36 | 1,0179 | 10,1788 |
| 38 | 1,1341 | 11,3411 |
| 40 | 1,2566 | 12,5664 |
| 42 | 1,3854 | 13,8544 |
| 44 | 1,5205 | 15,2053 |
| 46 | 1,6619 | 16,6190 |
| 48 | 1,8096 | 18,0956 |
| 50 | 1,9635 | 19,6350 |
| 52 | 2,1237 | 21,2372 |
| 54 | 2,2902 | 22,9022 |
| 56 | 2,4630 | 24,6301 |
| 58 | 2,6421 | 26,4208 |
| 60 | 2,8274 | 28,2743 |
| 62 | 3,0191 | 30,1907 |
| 64 | 3,2170 | 32,1699 |
| 66 | 3,4212 | 34,2119 |
| 68 | 3,6317 | 36,3168 |
| 70 | 3,8485 | 38,4845 |
| 72 | 4,0715 | 40,7150 |
| 74 | 4,3008 | 43,0084 |
| 76 | 4,5365 | 45,3646 |
| 78 | 4,7784 | 47,7836 |
| 82 | 5,2810 | 52,8102 |
| 84 | 5,5418 | 55,4177 |
| 86 | 5,8088 | 58,0880 |
| 88 | 6,0821 | 60,8212 |
| 90 | 6,3617 | 63,6173 |
| 92 | 6,6476 | 66,4761 |
| 94 | 6,9398 | 69,3978 |
| 96 | 7,2382 | 72,3823 |
| 98 | 7,5430 | 75,4296 |
| 100 | 7,8540 | 78,5398 |
| 105 | 8,6590 | 86,5901 |
| 110 | 9,5033 | 95,0332 |
| 115 | 10,3869 | 103,8689 |
| 120 | 11,3097 | 113,0973 |
| 125 | 12,2718 | 122,7185 |
| 130 | 13,2732 | 132,7323 |
| 135 | 14,3139 | 143,1388 |
| 140 | 15,3938 | 153,9380 |
| 145 | 16,5130 | 165,1300 |
| 150 | 17,6715 | 176,7146 |
| 160 | 20,1062 | 201,0619 |
| 170 | 22,6980 | 226,9801 |
| 180 | 25,4469 | 254,4690 |
| 190 | 28,3529 | 283,5287 |
| 200 | 31,4159 | 314,1593 |
| 210 | 34,6361 | 346,3606 |
| 220 | 38,0133 | 380,1327 |
| 230 | 41,5476 | 415,4756 |
| 240 | 45,2389 | 452,3893 |
| 250 | 49,0874 | 490,8739 |
| 260 | 53,0929 | 530,9292 |
| 270 | 57,2555 | 572,5553 |
| 280 | 61,5752 | 615,7522 |
| 290 | 66,0520 | 660,5199 |
| 300 | 70,6858 | 706,8583 |
| 320 | 80,4248 | 804,2477 |
| 340 | 90,7920 | 907,9203 |
| 360 | 101,7876 | 1017,8760 |
| 380 | 113,4115 | 1134,1149 |
| 400 | 125,6637 | 1256,6371 |
| 420 | 138,5442 | 1385,4424 |
| 440 | 152,0531 | 1520,5308 |
| 460 | 166,1903 | 1661,9025 |
| 480 | 180,9557 | 1809,5574 |
| 500 | 196,3495 | 1963,4954 |
| 520 | 212,3717 | 2123,7166 |
| 540 | 229,0221 | 2290,2210 |
| 560 | 246,3009 | 2463,0086 |
| 580 | 264,2079 | 2642,0794 |
| 600 | 282,7433 | 2827,4334 |
| 620 | 301,9071 | 3019,0705 |
| 640 | 321,6991 | 3216,9909 |
| 660 | 342,1194 | 3421,1944 |
| 680 | 363,1681 | 3631,6811 |
| 700 | 384,8451 | 3848,4510 |
| 720 | 407,1504 | 4071,5041 |
| 740 | 430,0840 | 4300,8403 |
| 760 | 453,6460 | 4536,4598 |
| 780 | 477,8362 | 4778,3624 |
| 800 | 502,6548 | 5026,5482 |
| 820 | 528,1017 | 5281,0173 |
| 840 | 554,1769 | 5541,7694 |
| 860 | 580,8805 | 5808,8048 |
| 880 | 608,2123 | 6082,1234 |
| 900 | 636,1725 | 6361,7251 |
| 920 | 664,7610 | 6647,6101 |
| 940 | 693,9778 | 6939,7782 |
| 960 | 723,8229 | 7238,2295 |
| 980 | 754,2994 | 7542,9640 |
| 1000 | 785,3982 | 7853,9816 |
Обратная связь
Обратная связь
